Highest Opening Partnership in T20

Highest Opening Partnership in T20 is the ultimate benchmark for synergy and explosive dominance at the start of an innings, showcasing the ability of two openers to unilaterally dictate the game's momentum. In a format limited to 120 deliveries, a record-breaking opening stand signifies that the batting pair has successfully neutralized the entire opposition bowling attack without losing a single wicket.
As of 2026, the world record for the highest opening partnership in Men's T20 Internationals (T20I) is held by Japan’s Lachlan Yamamoto-Lake and Kendel Kadowaki-Fleming, who forged a staggering unbeaten 258-run stand against China in 2024. This feat was historic as it marked the first instance in international cricket where a team completed their full 20-over quota without losing a wicket. In the women's circuit, the record is even higher, with Argentina's Lucia Taylor and Albertina Galan amassing 350 runs for the first wicket in 2023. These statistics represent the pinnacle of tactical coordination and power-hitting, serving as a masterclass in how an opening duo can single-handedly decide the outcome of a match from the very first ball.
 

RANK 1

Litton Das & Tanzid Hasan Tamim

Runs

241

ball

118

RANK 2

Anuj Rawat & Simarjeet Singh

Runs

241

ball

123

RANK 3

Martin Guptill & Rishi Dhawan

Runs

240

ball

91

Rank Players Runs Ball Wicket Against Date
1 241 118 1st v Rajshahi Warriors Jan 12, 2025
2 241 123 1st v Purani Delhi 6 Aug 29, 2024
3 240 91 1st v Big Boys Unikari Feb 10, 2025
4 238 101 1st v Mangaluru Dragons Jan 27, 2025
5 221 102 1st v Bundelkhand Bulls Jun 18, 2025
6
Al AminAlias Miah Al AminAlias Miah
213 110 1st v Chennai Kings CA Dec 31, 2024
7 212 88 1st v Preysal SC Mar 13, 2025
8 207 98 1st v UP Brij Stars Dec 17, 2024
9
Prashant Kumar Prashant Kumar
203 118 1st v 4 Season Club May 2, 2024
10 194 100 1st v Serbia Jul 7, 2024
11 194 111 1st v Otago Volts Jan 16, 2025
12 188 88 1st v Gulf Cable Jan 5, 2025
13 187 82 1st v Australia Champions Jul 27, 2025
14 187 98 1st v Derbyshire Jul 18, 2025
15 186 88 1st v South Africa Masters Mar 7, 2025
16 186 107 1st v Tehri Titans Oct 1, 2025
17
Daniel Williams Daniel Williams
183 100 1st v Central Sports May 5, 2024
18 182 97 1st v Desert Vipers Development Oct 12, 2024
19 182 108 1st v USN Indians Sep 19, 2024
20 181 84 1st v Northamptonshire Jul 18, 2025
21
Nasir Hussain Syed Nasir Hussain Syed
181 93 1st v Chennai Kings CA Jul 13, 2025
22 180 90 1st v Hiims Hawks Feb 7, 2025
23 178 78 1st v Jabalpur Lions Jun 21, 2025
24 178 81 1st v Putrajaya Aug 5, 2025
25 177 86 1st v Pretoria Capitals Jan 5, 2026
26 177 94 1st v Nottinghamshire May 31, 2025
27 177 105 1st v Barishal Division Oct 4, 2025
28 176 101 1st v Lumbini Lions Dec 6, 2024
29 173 106 1st v Majees Titans Aug 16, 2025
30 169 84 1st v Somerset Jul 19, 2024
31 165 89 1st v DCA Kannur May 21, 2025
32 164 80 1st v Wellington Firebirds Jan 20, 2025
33 161 83 1st v Dubai Capitals Development Oct 15, 2024
34 160 96 1st v Ghana Mar 18, 2024
35 159 80 1st v Dubai Royals Jan 26, 2026
36
Kunal Chandela Kunal Chandela
Daksh Awana Daksh Awana
159 97 1st v USN Indians Oct 1, 2025
37 158 80 1st v Somerset Jun 15, 2025
38
Ankit Kumar-II Ankit Kumar-II
158 84 1st v South Delhi Superstarz Aug 5, 2025
39
Sanjib Barman Sanjib Barman
Angshuman Katoni Angshuman Katoni
157 77 1st v Legend Sporting Club Aug 12, 2024
40
Junaid Shamzu Junaid Shamzu
Shahrukh Amin Shahrukh Amin
157 87 1st v Dubai Oct 21, 2025
41 157 95 1st v MI Emirates Dec 30, 2025
42 154 73 1st v Durban Super Giants Jan 10, 2025
43 154 88 1st v Colombo Strikers Jul 7, 2024
44
Krishna Prasad Krishna Prasad
154 96 1st v Alleppey Ripples Sep 3, 2025
45 153 69 1st v Karachi Kings May 19, 2025
46 153 76 1st v England Champions Jul 24, 2025
47
Saket Sharma Saket Sharma
152 84 1st v Northern Challengers Dec 16, 2024
48 151 84 1st v Western Province Apr 3, 2024
49 150 88 1st v Malwa Panthers Jun 16, 2024
50 149 81 1st v Durbar Feb 9, 2026
51 149 85 1st v Adelaide Strikers Academy Aug 20, 2025
52 149 98 1st v Purani Delhi 6 Aug 12, 2025
53 148 77 1st v Khulna Division Sep 26, 2025
54
Addy Grewal Addy Grewal
148 88 1st v Redlands Aug 31, 2024
55
Krishna Narayan AP Krishna Narayan AP
147 84 1st v DCA Thrissur May 20, 2025
56
Pritam Shah Pritam Shah
Kundan Hutait Kundan Hutait
146 73 1st v Jhargram Firebolts Apr 1, 2025
57 146 91 1st v Houston Stars May 1, 2025
58 146 92 1st v Southern Rocks Mar 25, 2025
59 145 62 1st v Al Hajery Team Xl Oct 18, 2024
60 145 65 1st v India Champions Jul 6, 2024
61 145 76 1st v Trinbago Knight Riders Sep 24, 2024
62 144 83 1st v Eagle Nashik Titans Jun 14, 2024
63 144 87 1st v Desert Vipers Development Oct 8, 2024
64
Bahar Ali Shinwari Bahar Ali Shinwari
143 101 1st v Amo Region May 2, 2024
65 142 78 1st v Hobart Hurricanes Academy Aug 16, 2025
66
Nicholas Sookdeosingh Nicholas Sookdeosingh
Justin Joseph Justin Joseph
142 82 1st v QPCC II May 3, 2024
67 142 84 1st v Larkana Region Mar 15, 2025
68 142 95 1st v Sri Lanka A Oct 18, 2024
69
Mohdammad Hasan Mohdammad Hasan
Mohdammad Faysal Mohdammad Faysal
141 45 1st v Going Global Dec 26, 2024
70 141 74 1st v Sydney Thunder Jan 16, 2026
71 141 77 1st v KwaZulu-Natal Inland Mar 15, 2024
72 141 92 1st v Middlesex Jul 19, 2024
73 140 76 1st v Bundelkhand Bulls Jun 15, 2025
74
Vathsal Govind Vathsal Govind
140 78 1st v KCA Tigers Mar 8, 2025
75 140 90 1st v Alleppey Ripples Sep 5, 2024
76
Mohammad Shahzad Mohammad Shahzad
139 62 1st v India Captains Mar 23, 2026
77 137 65 1st v Scotland Feb 4, 2026
78 137 81 1st v Amaravati Royals Aug 12, 2025
79 137 87 1st v India A Oct 25, 2024
80 137 88 1st v Derbyshire Jun 9, 2024
81 137 90 1st v Hampshire Dec 5, 2024
82
Tyrone Williams Tyrone Williams
135 79 1st v Virgin Islands Jun 8, 2025
83
Niyomugabo isaie Niyomugabo isaie
135 92 1st v Kutchi Tigers Mar 17, 2024
84
Kunal Malay Kunal Malay
Neelesh Rai Neelesh Rai
134 88 1st v Kalimpong Falcons Apr 2, 2025
85 133 70 1st v Band-e-Amir Region May 9, 2024
86 133 74 1st v Pretoria Capitals Feb 2, 2025
87 133 85 1st v East Delhi Riders Aug 25, 2024
88 132 56 1st v Munster Reds Jul 2, 2025
89
Mohan Doss R Mohan Doss R
132 65 1st v Bulls XI Jul 11, 2024
90 132 75 1st v Hyderabad Kingsmen Apr 22, 2026