
The SA20 league is all set to return with its third season starting on January 9. After two exciting seasons, the month-long exciting Cricket tournament will start with the match between Sunrisers Eastern Cape and MI Cape Town at St. George’s Park. This article will discuss the SA 20 schedule, Teams, Squads, Venues, Timings and Where to watch in India.
SA20 Tournament Structure
The third edition of the SA20 league is spread across 30 days with 34 matches to be played. This includes 30 league stage matches and four playoff matches featuring Qualifier 1, Eliminator and Qualifier 2 and Final. Each team will play 10 league matches, and the playoffs will start on February 4 and end on February 8, with the Finals marking the tournament's end.
Category | Details |
---|---|
Tournament Name | Betway SA20 2025 (Season 3) |
Start Date | January 9, 2025 |
End Date | February 8, 2025 |
Duration | 30 days |
Total Matches | 34 matches |
League Stage | 30 matches (10 matches per team) |
Playoff Matches | 4 matches: - Qualifier 1 (Feb 4) - Eliminator (Feb 5) - Qualifier 2 (Feb 6) - Final (Feb 8) |
Opening Match | Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town St George's Park, Gqeberha |
Final Venue | The Wanderers Stadium, Johannesburg |
Defending Champions | Sunrisers Eastern Cape (Winners of 2023 & 2024) |
Tournament Format | Double round-robin and playoffs |
Administrator | Cricket South Africa (CSA) |
Last Season Winner: Sunrisers Eastern Cape
Sunrisers Eastern Cape has won the last two seasons and is the most successful franchise in the league, with two consecutive titles.
SA20 Teams
The tournament will feature six teams.
- Sunrisers Eastern Cape
- MI Cape Town
- Durban’s Super Giants
- Pretoria Capitals
- Joburg Super Kings
- Paarl Royals
SA20 League Teams’s Captains
Team | Captain | Notable Information |
---|---|---|
Sunrisers Eastern Cape | Aiden Markram | Defending champions (2023 & 2024 titles), scored 425 runs at 47.2 average in 2024 |
MI Cape Town | Rashid Khan | Returns as captain after missing 2024 due to back injury |
Durban's Super Giants | Keshav Maharaj | South African vice-captain in limited overs, left-arm orthodox spinner |
Pretoria Capitals | Rilee Rossouw | Newly appointed captain, replacing Wayne Parnell |
Joburg Super Kings | Faf du Plessis | Led team to playoffs last season with 411 runs at 41.1 average |
Paarl Royals | David Miller | Known as "Killer Miller," scored 350 runs at 43.75 average in 2024 |
SA20 League Venues
The tournament will be held at six different iconic venues.
Stadium | City | Home Team |
---|---|---|
St George's Park | Gqeberha | Sunrisers Eastern Cape |
Kingsmead Cricket Ground | Durban | Durban's Super Giants |
Boland Park | Paarl | Paarl Royals |
The Wanderers Stadium | Johannesburg | Joburg Super Kings |
SuperSport Park | Centurion | Pretoria Capitals |
Newlands Cricket Ground | Cape Town | MI Cape Town |
SA20 Schedule
Match Date | Teams | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|
Jan 9 | Sunrisers Eastern Cape vs MI Cape Town | St George's Park, Gqeberha | 9:00 PM |
Jan 10 | Durban Super Giants vs Pretoria Capitals | Kingsmead, Durban | 9:00 PM |
Jan 11 | Paarl Royals vs Sunrisers Eastern Cape | Boland Park, Paarl | 4:30 PM |
Jan 11 | Joburg Super Kings vs MI Cape Town | The Wanderers Stadium, Johannesburg | 9:00 PM |
Jan 12 | Pretoria Capitals vs Durban Super Giants | SuperSport Park, Centurion | 7:00 PM |
Jan 13 | MI Cape Town vs Paarl Royals | Newlands, Cape Town | 9:00 PM |
Jan 14 | Pretoria Capitals vs Sunrisers Eastern Cape | SuperSport Park, Centurion | 4:30 PM |
Jan 14 | Durban Super Giants vs Joburg Super Kings | Kingsmead, Durban | 9:00 PM |
Jan 15 | Paarl Royals vs MI Cape Town | Boland Park, Paarl | 9:00 PM |
Jan 16 | Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals | The Wanderers Stadium, Johannesburg | 9:00 PM |
Jan 17 | Durban Super Giants vs Sunrisers Eastern Cape | Kingsmead, Durban | 9:00 PM |
Jan 18 | Pretoria Capitals vs Paarl Royals | SuperSport Park, Centurion | 4:30 PM |
Jan 18 | MI Cape Town vs Joburg Super Kings | Newlands, Cape Town | 9:00 PM |
Jan 19 | Sunrisers Eastern Cape vs Durban Super Giants | St George's Park, Gqeberha | 7:00 PM |
Jan 20 | Paarl Royals vs Joburg Super Kings | Boland Park, Paarl | 9:00 PM |
Jan 21 | Durban Super Giants vs MI Cape Town | Kingsmead, Durban | 9:00 PM |
Jan 22 | Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals | St George's Park, Gqeberha | 9:00 PM |
Jan 23 | Durban Super Giants vs Paarl Royals | Kingsmead, Durban | 9:00 PM |
Jan 24 | Sunrisers Eastern Cape vs Joburg Super Kings | St George's Park, Gqeberha | 9:00 PM |
Jan 25 | MI Cape Town vs Durban Super Giants | Newlands, Cape Town | 4:30 PM |
Jan 25 | Paarl Royals vs Pretoria Capitals | Boland Park, Paarl | 9:00 PM |
Jan 26 | Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape | The Wanderers Stadium, Johannesburg | 7:00 PM |
Jan 27 | Paarl Royals vs Durban Super Giants | Boland Park, Paarl | 9:00 PM |
Jan 28 | Pretoria Capitals vs Joburg Super Kings | SuperSport Park, Centurion | 9:00 PM |
Jan 29 | MI Cape Town vs Sunrisers Eastern Cape | Newlands, Cape Town | 9:00 PM |
Jan 30 | Joburg Super Kings vs Paarl Royals | The Wanderers Stadium, Johannesburg | 9:00 PM |
Jan 31 | Pretoria Capitals vs MI Cape Town | SuperSport Park, Centurion | 9:00 PM |
Feb 1 | Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals | St George's Park, Gqeberha | 4:30 PM |
Feb 1 | Joburg Super Kings vs Durban Super Giants | The Wanderers Stadium, Johannesburg | 9:00 PM |
Feb 2 | MI Cape Town vs Pretoria Capitals | Newlands, Cape Town | 7:00 PM |
Feb 4 | Qualifier 1 | St George's Park, Gqeberha | 9:00 PM |
Feb 5 | Eliminator | SuperSport Park, Centurion | 9:00 PM |
Feb 6 | Qualifier 2 | SuperSport Park, Centurion | 9:00 PM |
Feb 8 | Final | The Wanderers Stadium, Johannesburg | 9:00 PM |
SA20 Match Timings
All the SA20 night matches will start at 9:00 p.m. IST, and all the evening matches will start at 4:30 p.m. IST. The toss will take place 30 minutes before the game.
Where to Watch SA20
Streaming: All the SA20 matches will be live-streamed on Jio Cinema App and website.
TV: All the SA20 matches will be broadcast live on Sports 18 Network.
Squad
Durban's Super Giants
Notable Players:
- Heinrich Klaasen - Star wicketkeeper-batsman
- Kane Williamson - New Zealand batting maestro
- Marcus Stoinis - Australian all-rounder
- Quinton de Kock - South African opener
- Chris Woakes - England all-rounder
Full squad
Role | Players |
---|---|
Captain | Keshav Maharaj |
Batters | Kane Williamson, Brandon King, Jason Smith, JJ Smuts |
Wicketkeepers | Quinton de Kock, Heinrich Klaasen, Matthew Breetzke |
All-rounders | Marcus Stoinis, Wiaan Mulder, Dwaine Pretorius |
Bowlers | Chris Woakes, Shamar Joseph, Noor Ahmad, Naveen ul-Haq, Junior Dala, Prenelan Subrayen, Bryce Parsons |
Joburg Super Kings
Notable Players:
- Faf du Plessis - Captain and experienced batsman
- Jonny Bairstow - England wicketkeeper-batsman
- Moeen Ali - England all-rounder
- Gerald Coetzee - South African fast bowler
- Maheesh Theekshana - Sri Lankan spinner
Full Squad
Role | Players |
---|---|
Captain | Faf du Plessis |
Batters | Leus de Plooy, Sibonelo Makhanya, Wihan Lubbe |
Wicketkeepers | Jonny Bairstow, Devon Conway, Donovan Ferreira |
All-rounders | Moeen Ali, David Wiese, JP King |
Bowlers | Gerald Coetzee, Matheesha Pathirana, Tabraiz Shamsi, Imran Tahir, Maheesh Theekshana, Hardus Viljoen, Beuran Hendricks, Doug Bracewell |
MI Cape Town
Notable Players:
- Rashid Khan - Captain and Afghanistan spinner
- Ben Stokes - England all-rounder
- Kagiso Rabada - South African pacer
- Trent Boult - New Zealand fast bowler
- Rassie van der Dussen - South African batsman
Full Squad
Role | Players |
---|---|
Captain | Rashid Khan |
Batters | Rassie van der Dussen, Dewald Brevis, Reeza Hendricks, Colin Ingram |
Wicketkeepers | Ryan Rickelton, Chris Benjamin, Connor Esterhuizen |
All-rounders | George Linde, Delano Potgieter, Azmatullah Omarzai |
Bowlers | Kagiso Rabada, Trent Boult, Nuwan Thushara, Dane Piedt, Thomas Kaber, Corbin Bosch |
Pretoria Capitals
Notable Players:
- Anrich Nortje - South African speedster
- Will Jacks - English all-rounder
- Liam Livingstone - English power-hitter
- Wayne Parnell - South African all-rounder
- Rahmanullah Gurbaz - Afghan wicketkeeper-batsman
Full Squad
Role | Players |
---|---|
Captain | Wayne Parnell |
Batters | Rilee Rossouw, Evin Lewis, Steve Stolk, Marques Ackerman |
Wicketkeepers | Rahmanullah Gurbaz, Kyle Verreynne |
All-rounders | Will Jacks, Liam Livingstone, James Neesham, Senuran Muthusamy |
Bowlers | Anrich Nortje, Daryn Dupavillon, Migael Pretorius, Eathan Bosch, Kyle Simmonds, Tiaan van Vuuren |
Paarl Royals
Notable Players:
- David Miller - Captain and finisher
- Joe Root - England's Test specialist
- Lungi Ngidi - South African pacer
- Dinesh Karthik - Indian wicketkeeper
- Mujeeb Ur Rahman - Afghan spinner
Full Squad
Role | Players |
---|---|
Captain | David Miller |
Batters | Joe Root, Mitchell Van Buuren, Sam Hain |
Wicketkeepers | Dinesh Karthik, Rubin Hermann, Lhuan-dre Pretorius |
All-rounders | Andile Phehlukwayo, Dayyaan Galiem |
Bowlers | Lungi Ngidi, Mujeeb Ur Rahman, Bjorn Fortuin, Dunith Wellalage, Kwena Maphaka, Keith Dudgeon, Eshan Malinga, Nqabayomzi Peter |
Sunrisers Eastern Cape
Notable Players:
- Aiden Markram - Captain and all-rounder
- Marco Jansen - South African all-rounder
- Zak Crawley - English opener
- Tristan Stubbs - Rising SA batsman
- Tom Abell - English middle-order batsman
Full Squad
Role | Players |
---|---|
Captain | Aiden Markram |
Batters | Zak Crawley, Jordan Hermann, Tom Abell |
Wicketkeepers | Tristan Stubbs, David Bedingham |
All-rounders | Marco Jansen, Liam Dawson, Roelof van der Merwe, Patrick Kruger |
Bowlers | Simon Harmer, Craig Overton, Ottneil Baartman, Richard Gleeson, Okuhle Cele, Caleb Seleka, Beyers Swanepoel |
Comments (0)