Highest Batting Average in T20

Highest Batting Average in T20 is the definitive measure of a batter’s consistency, reflecting the rare ability to balance risk-taking with the art of staying not-out in a high-pressure, short-format game. Unlike strike rates which measure speed, the average highlights a player's reliability as the backbone of the team.
In T20 Internationals (T20I), as of 2026, Virat Kohli remains the gold standard, maintaining a career average near 48–50 (among players with 50+ innings), largely due to his clinical precision in run-chases. He is closely followed by Pakistan’s Mohammad Rizwan and Babar Azam, who have consistently delivered averages in the 40+ bracket. While the modern T20 philosophy increasingly prioritizes "impact" over "average," this statistic remains the primary indicator of an elite "anchor," distinguishing those who can weather a bowling storm and finish the innings for their nation.
 

RANK 1

Alok Chandra Sahoo

AVG

85.6

Runs

428

RANK 2

Clive Rose

AVG

48.32

Runs

1353

RANK 3

Faisal Mubashir

GER

AVG

46.92

Runs

610

Rank Player Matches Innings Runs BF HS AVG SR Not Out 4s 6s 50s 100s
1
Alok Chandra Sahoo Alok Chandra Sahoo
22 22 428 171 0 85.6 70.8 7 16 8 0 0
2 58 57 1353 132 0 48.32 34.4 12 15 7 0 0
3 22 21 610 554 79 46.92 110.1 8 53 6 5 0
4 22 22 621 47 0 44.35 27.6 6 7 1 0 0
5
David White David White
23 23 786 683 87 43.66 115.08 5 74 21 9 0
6 357 344 12390 9621 122 42.72 128.78 54 1293 235 101 12
7 34 34 1110 947 87 42.69 117.21 8 112 16 10 0
8 245 232 8330 6067 132 42.28 137.3 35 715 342 70 7
9 420 403 13790 10213 122 42.04 135.02 75 1238 443 107 9
10 31 30 1089 849 89 41.88 128.26 4 121 29 9 0
11 70 66 2124 1774 97 41.64 119.72 15 198 63 17 0
12 312 281 9039 7226 110 41.08 125.08 61 804 245 71 3
13
Narender Singh Narender Singh
23 21 447 188 0 40.63 33.8 5 14 6 0 0
14 30 29 853 31 0 40.61 23.5 5 2 0 0 0
15 241 230 7398 5732 105 39.56 129.06 43 778 185 58 2
16 22 18 509 94 0 39.15 29.5 3 9 3 0 0
17 41 40 1242 934 130 38.81 132.97 8 111 36 6 2
18 180 172 5053 3778 112 38.57 133.74 41 437 131 37 1
19
Shane Burger Shane Burger
36 23 422 434 62 38.36 97.23 12 24 9 1 0
20
Ross McMillan Ross McMillan
21 21 647 500 80 38.05 129.4 4 55 26 4 0
21 215 212 7050 5485 115 37.9 128.53 26 679 222 57 2
22 405 355 7628 5624 84 37.57 135.63 152 529 350 28 0
23 36 36 1124 950 100 37.46 118.31 6 130 9 6 1
24 161 149 4569 3658 116 37.45 124.9 27 423 121 35 1
25 60 57 1760 1404 90 37.44 125.35 10 166 50 11 0
26 340 320 9424 6277 133 37.24 150.13 67 753 436 69 4
27
Jean Paul Duminy Jean Paul Duminy
264 248 6397 5215 99 37.19 122.66 76 463 221 42 0
28 114 107 3228 2528 116 37.1 127.68 20 281 132 23 1
29 438 437 14195 10099 135 37.06 140.55 54 1454 501 117 10
30 277 261 7406 5641 106 36.84 131.28 60 709 248 48 2
31 254 242 7295 5554 112 36.84 131.34 44 508 326 45 5
32 97 94 2814 2121 103 36.54 132.67 17 273 89 19 1
33 45 41 1240 838 80 36.47 147.97 7 105 71 6 0
34 37 36 1201 769 116 36.39 156.17 3 127 52 10 2
35 50 50 1632 1192 93 36.26 136.91 5 181 63 13 0
36 463 455 14562 10060 175 36.22 144.75 53 1132 1056 88 22
37 557 515 13571 10665 95 35.99 127.24 138 1059 422 83 0
38 77 72 2116 1475 106 35.86 143.45 13 181 111 14 2
39 36 33 681 484 80 35.84 140.7 14 36 35 2 0
40 81 76 2147 1870 86 35.78 114.81 16 219 34 13 0
41 204 172 3719 2836 72 35.75 131.13 68 224 138 14 0
42
Robert O Donnell Robert O Donnell
86 75 1842 1391 73 35.42 132.42 23 162 66 12 0
43 563 511 11986 8642 120 35.35 138.69 172 855 547 52 4
44 111 105 3094 2474 92 35.15 125.06 17 261 100 21 0
45 42 35 875 665 90 35 131.57 10 83 31 7 0
46
Nazar Hussain Nazar Hussain
21 21 560 165 0 35 26.1 4 6 4 0 0
47 53 46 1014 745 111 34.96 136.1 17 77 42 4 1
48 499 470 14051 9604 124 34.95 146.3 68 1287 602 100 8
49 66 59 1712 1359 82 34.93 125.97 10 148 54 13 0
50 57 51 1467 1096 78 34.92 133.85 9 158 39 10 0
51 367 341 9615 6303 117 34.83 152.54 65 952 423 64 6
52 130 129 3958 3128 162 34.71 126.53 15 326 166 29 4
53 147 131 3290 2366 104 34.63 139.05 36 303 133 19 1
54 39 37 1108 861 101 34.62 128.68 5 118 30 8 1
55 302 283 8584 6708 117 34.61 127.96 35 805 254 66 5
56
James Taylor James Taylor
91 82 1972 1685 62 34.59 117.03 25 149 42 8 0
57 93 88 2690 2108 94 34.48 127.6 10 268 49 25 0
58 26 21 517 372 63 34.46 138.97 6 39 19 3 0
59 206 198 5960 4842 126 34.45 123.08 25 550 146 33 8
60 246 239 6786 4929 147 34.44 137.67 42 562 300 46 3
61 175 155 3615 2533 80 34.42 142.71 50 237 169 14 0
62 68 66 1750 1435 108 34.31 121.95 15 190 38 11 1
63 47 39 923 743 89 34.18 124.22 12 95 27 4 0
64 37 34 957 804 96 34.17 119.02 6 105 16 6 0
65 159 144 4016 3423 101 34.03 117.32 26 417 58 27 1
66 62 54 1153 940 72 33.91 122.65 20 111 25 9 0
67 200 193 5695 4160 115 33.89 136.89 25 495 220 35 3
68 162 141 3491 2997 107 33.89 116.48 38 226 139 13 1
69 37 36 1111 917 102 33.66 121.15 3 125 26 5 1
70 73 72 2120 1854 99 33.65 114.34 9 210 48 14 0
71
Stevie Eskinazi Stevie Eskinazi
35 32 975 714 84 33.62 136.55 3 95 21 8 0
72 387 380 11458 8293 172 33.6 138.16 39 1095 452 77 8
73 155 138 3357 2830 89 33.57 118.62 38 341 49 18 0
74 34 28 502 371 99 33.46 135.3 13 27 29 2 0
75 192 164 3644 2489 79 33.43 146.4 55 298 174 19 0
76 34 34 1001 737 92 33.36 135.82 4 114 33 7 0
77 69 69 1934 1632 140 33.34 118.5 11 190 56 12 1
78 54 52 1434 1134 70 33.34 126.45 9 114 57 10 0
79 21 21 400 336 75 33.33 119.04 9 38 9 2 0
80 41 28 432 382 61 33.23 113.08 15 34 5 1 0
81 240 227 6213 4505 117 33.22 137.91 40 494 310 38 4
82 127 108 2359 1797 80 33.22 131.27 37 156 96 12 0
83 81 78 2026 1440 108 33.21 140.69 17 141 116 10 2
84 32 31 828 697 75 33.12 118.79 6 87 17 5 0
85 93 83 1952 1920 74 33.08 101.66 24 163 30 14 0
86 55 54 1553 1324 85 33.04 117.29 7 149 41 13 0
87 334 331 9797 7816 106 32.98 125.34 34 1108 228 70 2
88 393 386 10801 8316 117 32.92 129.88 58 1060 351 75 5
89
Abdul Waheed Abdul Waheed
48 45 1251 992 110 32.92 126.1 7 125 37 5 1
90 96 96 2797 2310 100 32.9 121.08 11 359 38 16 1