Highest Partnership in T20

Highest Partnership in T20 is the ultimate benchmark for synergy, endurance, and collective dominance, showcasing the ability of two batters to dismantle an entire bowling attack in tandem. In a 120-ball format, a massive partnership signifies that two players have effectively monopolized the innings, pushing the opposition into a purely defensive mindset.
As of 2026, the world record in T20 Internationals (T20I) is held by Japan’s Lachlan Lake and Kendel Kadowaki-Fleming, who forged a staggering 258-run opening stand against China in 2024, eclipsing the previous mark set by Afghanistan. In elite franchise cricket, partnerships exceeding 200 remain rare and are characterized by a "dynamic complementarity" where both batters maintain elite strike rates simultaneously. This statistic is more than just a numerical aggregate; it represents a tactical masterclass in field manipulation and psychological warfare, serving as the most powerful way for a batting side to unilaterally dictate the outcome of a match.
 

RANK 1

Ayush Badoni & Priyansh Arya

Runs

286

ball

100

RANK 2

Lachlan Lake & Kendel Kadowaki Fleming

Runs

258

ball

121

RANK 3

Litton Das & Tanzid Hasan Tamim

Runs

241

ball

118

Rank Players Runs Ball Wicket Against Date
1 286 100 2nd v North Delhi Strikers Aug 31, 2024
2
Kendel Kadowaki Fleming Kendel Kadowaki Fleming
258 121 1st v China Feb 15, 2024
3 241 118 1st v Rajshahi Warriors Jan 12, 2025
4 241 123 1st v Purani Delhi 6 Aug 29, 2024
5 240 91 1st v Big Boys Unikari Feb 10, 2025
6 238 101 1st v Mangaluru Dragons Jan 27, 2025
7 236 93 2nd v India Masters Mar 5, 2025
8 232 109 2nd v Ceylinco Express CC Oct 20, 2024
9 227 98 2nd v Chennai Kings CA May 20, 2025
10 221 102 1st v Bundelkhand Bulls Jun 18, 2025
11 220 102 3rd v Darjeeling Unstoppables Mar 25, 2025
12
Al AminAlias Miah Al AminAlias Miah
213 110 1st v Chennai Kings CA Dec 31, 2024
13 212 88 1st v Preysal SC Mar 13, 2025
14 212 95 2nd v Perth Scorchers Dec 19, 2025
15 207 98 1st v UP Brij Stars Dec 17, 2024
16 205 72 2nd v Thunderstorm Outlanders Jul 8, 2025
17
Prashant Kumar Prashant Kumar
203 118 1st v 4 Season Club May 2, 2024
18 200 93 1st v Joburg Super Kings Jan 13, 2024
19 199 115 2nd v Saint Lucia Kings Sep 2, 2024
20 198 101 2nd v Desert Vipers Jan 27, 2025
21 194 100 1st v Serbia Jul 7, 2024
22 194 111 1st v Otago Volts Jan 16, 2025
23
Al AminAlias Miah Al AminAlias Miah
192 86 2nd v Gulf Cable Apr 25, 2025
24 191 97 2nd v Karachi Kings Apr 9, 2026
25 190 70 3rd v Malwa Stallions Jun 21, 2024
26 188 88 1st v Gulf Cable Jan 5, 2025
27 188 105 2nd v Kuwait Mavericks Dec 29, 2024
28 187 82 1st v Australia Champions Jul 27, 2025
29 187 95 2nd v Pakistan Champions Jul 9, 2024
30 187 98 1st v Derbyshire Jul 18, 2025
31
Shubham Sharma Shubham Sharma
186 75 3rd v Bhopal Leopards Jun 21, 2024
32 186 88 1st v South Africa Masters Mar 7, 2025
33 186 101 2nd v Sylhet Titans Jan 6, 2025
34 186 107 1st v Tehri Titans Oct 1, 2025
35
Al AminAlias Miah Al AminAlias Miah
185 85 2nd v Karavali United Cricket Club Jan 4, 2025
36 185 93 2nd v Galle Marvels Jul 21, 2024
37
Muhammad Abdullah Omar Muhammad Abdullah Omar
184 79 2nd v Bader and Nie Cricket Club Jul 24, 2025
38
Rahul Khanna Rahul Khanna
Zoaib Haider Zoaib Haider
184 94 3rd v AZ Sports Feb 24, 2024
39 183 90 2nd v Amaravati Royals Aug 8, 2025
40
Daniel Williams Daniel Williams
183 100 1st v Central Sports May 5, 2024
41
Anshul Kapoor Anshul Kapoor
182 86 2nd v Telangana Tigers Feb 26, 2024
42 182 97 1st v Desert Vipers Development Oct 12, 2024
43 182 108 1st v USN Indians Sep 19, 2024
44
David McClements David McClements
181 84 4th v Greensox Apr 10, 2026
45 181 84 1st v Northamptonshire Jul 18, 2025
46
Clinto Velookkara Anto Clinto Velookkara Anto
181 93 2nd v Ceylinco Express CC Oct 25, 2024
47
Nasir Hussain Syed Nasir Hussain Syed
181 93 1st v Chennai Kings CA Jul 13, 2025
48 180 83 3rd v SDCA Nov 21, 2024
49 180 90 1st v Hiims Hawks Feb 7, 2025
50
Mohammad Altaf Mohammad Altaf
179 54 3rd v London Royals Mar 10, 2024
51 178 78 1st v Jabalpur Lions Jun 21, 2025
52 178 81 1st v Putrajaya Aug 5, 2025
53 178 93 2nd v Brazil Dec 14, 2024
54 177 82 2nd v Haryana Dec 18, 2025
55 177 86 1st v Pretoria Capitals Jan 5, 2026
56 177 94 1st v Nottinghamshire May 31, 2025
57 177 105 1st v Barishal Division Oct 4, 2025
58 176 91 2nd v KCA Eagles Mar 13, 2025
59 176 101 1st v Lumbini Lions Dec 6, 2024
60 173 75 5th v Punit Balan Group Oct 24, 2024
61 173 106 1st v Majees Titans Aug 16, 2025
62 171 93 5th v Canterbury Kings Jan 10, 2026
63 170 72 2nd v Mumbai Marines Dec 17, 2024
64 170 91 2nd v Jharkhand Feb 12, 2025
65
Muhammad Irfan-II Muhammad Irfan-II
Shahzad Ali Shazoo Shahzad Ali Shazoo
170 93 3rd v Seven Districts Juniors Feb 13, 2024
66 169 67 2nd v Recreation Club Apr 12, 2024
67 169 76 5th v Shivamogga Lions Aug 28, 2024
68
William Smale William Smale
169 84 1st v Somerset Jul 19, 2024
69 168 79 4th v Cochin Hurricanes May 30, 2025
70 168 81 3rd v Giflo Young Peoples CC Feb 4, 2025
71
Player #120534 Player #120534
168 103 2nd v Mahe Megalo Strikers Aug 19, 2024
72 167 76 2nd v Lancashire Jul 11, 2025
73 167 97 3rd v KCA Eagles Mar 8, 2025
74 166 81 2nd v MEC Study Group Jul 6, 2025
75 165 89 1st v DCA Kannur May 21, 2025
76 165 98 2nd v CECC-B Dec 21, 2024
77 164 80 1st v Wellington Firebirds Jan 20, 2025
78 164 84 3rd v Hobart Hurricanes Jan 1, 2026
79 164 87 2nd v Outer Delhi Warriors Aug 3, 2025
80 164 97 3rd v Adelaide Strikers Academy Aug 24, 2025
81 163 57 2nd v United Arab Emirates Nov 14, 2025
82 162 89 2nd v Peshawar Zalmi May 17, 2025
83 161 62 6th v Royal Lions CC Jun 11, 2025
84 161 83 1st v Dubai Capitals Development Oct 15, 2024
85 160 82 4th v Eagle Nashik Titans Jun 11, 2024
86 160 90 2nd v Thrissur Titans Sep 17, 2024
87 160 96 1st v Ghana Mar 18, 2024
88 159 80 1st v Dubai Royals Jan 26, 2026
89
Hisham Mirza Hisham Mirza
Wender Botheju Wender Botheju
159 86 2nd v MEC Study Group Feb 8, 2025
90
Muhamad Syahadat Ramli Muhamad Syahadat Ramli
Fawad Ali Fawad Ali
159 95 3rd v Royal Challengers Kolkata Apr 17, 2025