Highest Opening Partnership in T20

Highest Opening Partnership in T20 is the ultimate benchmark for synergy and explosive dominance at the start of an innings, showcasing the ability of two openers to unilaterally dictate the game's momentum. In a format limited to 120 deliveries, a record-breaking opening stand signifies that the batting pair has successfully neutralized the entire opposition bowling attack without losing a single wicket.
As of 2026, the world record for the highest opening partnership in Men's T20 Internationals (T20I) is held by Japan’s Lachlan Yamamoto-Lake and Kendel Kadowaki-Fleming, who forged a staggering unbeaten 258-run stand against China in 2024. This feat was historic as it marked the first instance in international cricket where a team completed their full 20-over quota without losing a wicket. In the women's circuit, the record is even higher, with Argentina's Lucia Taylor and Albertina Galan amassing 350 runs for the first wicket in 2023. These statistics represent the pinnacle of tactical coordination and power-hitting, serving as a masterclass in how an opening duo can single-handedly decide the outcome of a match from the very first ball.
 

RANK 1

Litton Das & Tanzid Hasan Tamim

Runs

241

ball

118

RANK 2

Anuj Rawat & Simarjeet Singh

Runs

241

ball

123

RANK 3

Martin Guptill & Rishi Dhawan

Runs

240

ball

91

Rank Players Runs Ball Wicket Against Date
1 241 118 1st v Rajshahi Warriors Jan 12, 2025
2 241 123 1st v Purani Delhi 6 Aug 29, 2024
3 240 91 1st v Big Boys Unikari Feb 10, 2025
4 238 101 1st v Mangaluru Dragons Jan 27, 2025
5 221 102 1st v Bundelkhand Bulls Jun 18, 2025
6
Noor Mohammad Mia Noor Mohammad Mia
Al AminAlias Miah Al AminAlias Miah
213 110 1st v Chennai Kings CA Dec 31, 2024
7 212 88 1st v Preysal SC Mar 13, 2025
8 207 98 1st v UP Brij Stars Dec 17, 2024
9 194 100 1st v Serbia Jul 7, 2024
10 194 111 1st v Otago Volts Jan 16, 2025
11
Thinagaran Kathavarayan Thinagaran Kathavarayan
Sunil Raja Henry Sunil Raja Henry
188 88 1st v Gulf Cable Jan 5, 2025
12 187 82 1st v Australia Champions Jul 27, 2025
13 187 98 1st v Derbyshire Jul 18, 2025
14 186 88 1st v South Africa Masters Mar 7, 2025
15
Rohit Danu Rohit Danu
186 107 1st v Tehri Titans Oct 1, 2025
16
Muhammad Zohaib Khan Muhammad Zohaib Khan
Mayank Chaudhary Mayank Chaudhary
182 97 1st v Desert Vipers Development Oct 12, 2024
17 182 108 1st v USN Indians Sep 19, 2024
18 181 84 1st v Northamptonshire Jul 18, 2025
19
Nasir Hussain Syed Nasir Hussain Syed
Mohmathu Ghafoor Mohmathu Ghafoor
181 93 1st v Chennai Kings CA Jul 13, 2025
20
Devang Kaushik Devang Kaushik
180 90 1st v Hiims Hawks Feb 7, 2025
21 178 78 1st v Jabalpur Lions Jun 21, 2025
22 178 81 1st v Putrajaya Aug 5, 2025
23 177 86 1st v Pretoria Capitals Jan 5, 2026
24 177 94 1st v Nottinghamshire May 31, 2025
25 177 105 1st v Barishal Division Oct 4, 2025
26
Dinesh Kharel Dinesh Kharel
176 101 1st v Lumbini Lions Dec 6, 2024
27 173 106 1st v Majees Titans Aug 16, 2025
28
William Smale William Smale
169 84 1st v Somerset Jul 19, 2024
29
Abhishek J Nair Abhishek J Nair
165 89 1st v DCA Kannur May 21, 2025
30 164 80 1st v Wellington Firebirds Jan 20, 2025
31 161 83 1st v Dubai Capitals Development Oct 15, 2024
32 159 80 1st v Dubai Royals Jan 26, 2026
33
Kunal Chandela Kunal Chandela
Daksh Awana Daksh Awana
159 97 1st v USN Indians Oct 1, 2025
34 158 80 1st v Somerset Jun 15, 2025
35
Ankit Kumar-II Ankit Kumar-II
158 84 1st v South Delhi Superstarz Aug 5, 2025
36
Sanjib Barman Sanjib Barman
Angshuman Katoni Angshuman Katoni
157 77 1st v Legend Sporting Club Aug 12, 2024
37
Junaid Shamzu Junaid Shamzu
Shahrukh Amin Shahrukh Amin
157 87 1st v Dubai Oct 21, 2025
38 157 95 1st v MI Emirates Dec 30, 2025
39 154 73 1st v Durban Super Giants Jan 10, 2025
40 154 88 1st v Colombo Strikers Jul 7, 2024
41
Krishna Prasad Krishna Prasad
154 96 1st v Alleppey Ripples Sep 3, 2025
42 153 69 1st v Karachi Kings May 19, 2025
43 153 76 1st v England Champions Jul 24, 2025
44
Saket Sharma Saket Sharma
152 84 1st v Northern Challengers Dec 16, 2024
45 150 88 1st v Malwa Panthers Jun 16, 2024
46 149 81 1st v Durbar Feb 9, 2026
47 149 85 1st v Adelaide Strikers Academy Aug 20, 2025
48 149 98 1st v Purani Delhi 6 Aug 12, 2025
49 148 77 1st v Khulna Division Sep 26, 2025
50
Addy Grewal Addy Grewal
148 88 1st v Redlands Aug 31, 2024
51
Krishna Narayan AP Krishna Narayan AP
147 84 1st v DCA Thrissur May 20, 2025
52
Pritam Shah Pritam Shah
Kundan Hutait Kundan Hutait
146 73 1st v Jhargram Firebolts Apr 1, 2025
53 146 91 1st v Houston Stars May 1, 2025
54 146 92 1st v Southern Rocks Mar 25, 2025
55 145 62 1st v Al Hajery Team Xl Oct 18, 2024
56 145 65 1st v India Champions Jul 6, 2024
57 145 76 1st v Trinbago Knight Riders Sep 24, 2024
58 144 83 1st v Eagle Nashik Titans Jun 14, 2024
59 144 87 1st v Desert Vipers Development Oct 8, 2024
60 142 78 1st v Hobart Hurricanes Academy Aug 16, 2025
61 142 84 1st v Larkana Region Mar 15, 2025
62 142 95 1st v Sri Lanka A Oct 18, 2024
63
Mohdammad Hasan Mohdammad Hasan
Mohdammad Faysal Mohdammad Faysal
141 45 1st v Going Global Dec 26, 2024
64 141 74 1st v Sydney Thunder Jan 16, 2026
65 141 92 1st v Middlesex Jul 19, 2024
66 140 76 1st v Bundelkhand Bulls Jun 15, 2025
67
Vathsal Govind Vathsal Govind
140 78 1st v KCA Tigers Mar 8, 2025
68 140 90 1st v Alleppey Ripples Sep 5, 2024
69
Mohammad Shahzad Mohammad Shahzad
139 62 1st v India Captains Mar 23, 2026
70 137 65 1st v Scotland Feb 4, 2026
71 137 81 1st v Amaravati Royals Aug 12, 2025
72 137 87 1st v India A Oct 25, 2024
73 137 88 1st v Derbyshire Jun 9, 2024
74 137 90 1st v Hampshire Dec 5, 2024
75
Tyrone Williams Tyrone Williams
135 79 1st v Virgin Islands Jun 8, 2025
76
Kunal Malay Kunal Malay
Neelesh Rai Neelesh Rai
134 88 1st v Kalimpong Falcons Apr 2, 2025
77 133 74 1st v Pretoria Capitals Feb 2, 2025
78 133 85 1st v East Delhi Riders Aug 25, 2024
79 132 56 1st v Munster Reds Jul 2, 2025
80
Mohan Doss R Mohan Doss R
132 65 1st v Bulls XI Jul 11, 2024
81 132 75 1st v Hyderabad Kingsmen Apr 22, 2026
82 132 78 1st v Sunrisers Eastern Cape Jan 11, 2025
83 131 60 1st v Royal Lions CC Jul 22, 2025
84 131 66 1st v Sandgate-Redcliffe Sep 7, 2024
85 131 72 1st v Dolphins Nov 21, 2025
86 131 80 1st v Pune Panthers Feb 4, 2026
87 131 90 1st v Gulf Giants Dec 28, 2025
88
Sahil Abhang Sahil Abhang
130 55 1st v Recreation Club Nov 13, 2024
89
Jay Maheshkumar Jay Maheshkumar
Saddam Allah Saddam Allah
130 74 1st v YSSC Jan 3, 2025
90 130 75 1st v Washington Freedom Jun 27, 2025