Most Wickets in ODI Season

The definitive archive of historical performance curated with editorial precision.

RANK 1

Shakeel Ahmed

OMA

Wkts

49

AVG

32.18

RANK 2

Bernard Scholtz

NAM

Wkts

45

AVG

32.19

RANK 3

Saurabh Netravalkar

USA

Wkts

43

AVG

38.12

Rank Player Season Innings Overs Balls Runs Wkts AVG Econ SR Bbi Bbm 4w 5w 10w
1 2024 22 193.4 1162 708 49 32.18 3.66 23.71 5/23 5/23 3 1 0
2 2024 26 242 1452 837 45 32.19 3.46 32.27 5/22 5/22 3 1 0
3 2024 26 226.3 1359 991 43 38.12 4.38 31.6 4/33 4/33 2 0 0
4 2024 22 214.5 1289 942 42 42.82 4.39 30.69 4/41 4/41 1 0 0
5 2024 19 157.5 947 771 40 40.58 4.9 23.68 4/32 4/32 3 0 0
6 2024 28 247.1 1483 1014 39 36.21 4.1 38.03 6/27 6/27 1 1 0
7 2024 20 177 1062 712 38 35.6 4.02 27.95 6/34 6/34 0 1 0
8 2024 25 183.5 1103 912 38 36.48 4.97 29.03 4/55 4/55 1 0 0
9 2024 24 193.2 1160 996 38 41.5 5.16 30.53 6/49 6/49 0 1 0
10 2024 17 123.5 743 523 37 30.76 4.23 20.08 4/26 4/26 3 0 0
11 2024 23 186.4 1120 843 37 36.65 4.52 30.27 4/30 4/30 3 0 0
12 2024 25 170 1020 800 35 32 4.71 29.14 5/28 5/28 1 2 0
13 2024 18 144.4 868 742 35 41.22 5.14 24.8 5/31 5/31 2 1 0
14 2024 16 140.3 843 689 34 43.06 4.91 24.79 5/28 5/28 1 1 0
15 2024 25 166 996 731 32 29.24 4.4 31.13 5/66 5/66 1 1 0
16 2024 25 204.1 1225 847 31 33.88 4.15 39.52 5/11 5/11 1 1 0
17 2024 21 164.4 988 989 31 47.1 6.02 31.87 4/18 4/18 1 0 0
18 2024 27 222.1 1333 1068 30 39.56 4.81 44.43 2/8 2/8 0 0 0
19 2024 20 149.2 896 868 30 43.4 5.82 29.87 4/59 4/59 1 0 0
20 2024 14 105.3 633 544 28 38.86 5.17 22.61 4/25 4/25 2 0 0
21 2024 21 153.2 920 755 24 35.95 4.93 38.33 4/19 4/19 1 0 0
22 2023 7 48.5 293 257 24 36.71 5.3 12.21 7/57 7/57 1 3 0
23 2024 16 93.5 563 546 23 34.13 5.84 24.48 4/40 4/40 1 0 0
24 2024 17 150.3 903 608 23 35.76 4.05 39.26 3/14 3/14 0 0 0
25 2024 22 186.3 1119 787 23 35.77 4.22 48.65 4/32 4/32 1 0 0
26 2024 10 80.4 484 390 23 39 4.85 21.04 5/29 5/29 1 1 0
27 2023 11 96 576 515 23 46.82 5.36 25.04 4/8 4/8 3 0 0
28 2024 9 67 402 240 22 26.67 3.58 18.27 5/29 5/29 2 1 0
29 2024 24 196.3 1179 878 22 36.58 4.47 53.59 3/30 3/30 0 0 0
30 2023 7 55.2 332 284 22 40.57 5.14 15.09 6/24 6/24 0 0 0
31 2024 19 100 600 561 21 29.53 5.61 28.57 5/38 5/38 0 2 0
32 2023 8 63.5 383 257 21 32.13 4.05 18.24 4/25 4/25 0 0 0
33 2024 16 117.1 703 523 21 32.69 4.47 33.48 4/46 4/46 1 0 0
34 2023 9 78.2 470 525 21 58.33 6.71 22.38 5/80 5/80 1 1 0
35 2023 11 91.5 551 373 20 33.91 4.08 27.55 4/39 4/39 1 0 0
36 2024 22 188.3 1131 796 20 36.18 4.23 56.55 3/30 3/30 0 0 0
37 2023 8 63.3 381 396 20 49.5 6.26 19.05 4/44 4/44 1 0 0
38 2024 16 79.1 475 430 19 26.88 5.44 25 4/34 4/34 2 0 0
39 2024 8 59.3 357 233 19 29.13 3.93 18.79 5/38 5/38 0 1 0
40 2024 17 107.3 645 566 19 33.29 5.27 33.95 3/62 3/62 0 0 0
41 2024 12 90 540 413 19 34.42 4.59 28.42 3/19 3/19 0 0 0
42 2023 5 49 294 125 18 25 2.55 16.33 5/15 5/15 0 2 0
43 2024 8 61.5 371 219 18 27.38 3.56 20.61 4/17 4/17 2 0 0
44 2024 9 66.1 397 259 18 28.78 3.92 22.06 6/17 6/17 1 1 0
45 2024 9 76 456 326 18 36.22 4.29 25.33 5/48 5/48 0 1 0
46 2024 13 102.3 615 483 18 37.15 4.72 34.17 3/41 3/41 0 0 0
47 2023 9 81 486 481 18 53.44 5.94 27 5/54 5/54 0 1 0
48 2024 24 103.4 622 550 17 22.92 5.32 36.59 4/40 4/40 1 0 0
49 2024 22 118.5 713 528 17 24 4.46 41.94 4/24 4/24 1 0 0
50 2023 6 44.3 267 148 17 24.67 3.34 15.71 7/11 7/11 0 0 0
51 2024 16 120.1 721 614 17 38.38 5.11 42.41 3/24 3/24 0 0 0
52 2024 13 92 552 550 17 42.31 5.98 32.47 4/20 4/20 2 0 0
53 2023 9 69 414 450 17 50 6.52 24.35 3/31 3/31 0 0 0
54 2024 7 55.5 335 148 16 21.14 2.67 20.94 4/28 4/28 2 0 0
55 2024 12 96.3 579 327 16 27.25 3.4 36.19 4/24 4/24 1 0 0
56 2024 9 65 390 282 16 31.33 4.34 24.38 4/17 4/17 2 0 0
57 2024 20 141.2 848 627 16 31.35 4.44 53 3/41 3/41 0 0 0
58 2023 11 93.3 561 398 16 36.18 4.27 35.06 5/33 5/33 0 1 0
59 2024 10 78.5 473 371 16 37.1 4.73 29.56 5/38 5/38 1 1 0
60 2023 11 93.1 559 449 16 40.82 4.82 34.94 3/38 3/38 0 0 0
61 2023 10 92.4 556 449 16 44.9 4.86 34.75 5/59 5/59 0 1 0
62 2023 10 87 522 528 16 52.8 6.07 32.63 3/34 3/34 0 0 0
63 2023 9 79 474 533 16 59.22 6.75 29.63 3/43 3/43 0 0 0
64 2023 8 67 402 487 16 60.88 7.27 25.13 4/62 4/62 1 0 0
65 2023 5 34 204 73 15 14.6 2.15 13.6 6/4 6/4 0 2 0
66 2024 9 52.4 316 274 15 30.44 5.23 21.07 3/29 3/29 0 0 0
67 2024 8 59.3 357 249 15 31.13 4.2 23.8 3/17 3/17 0 0 0
68 2024 6 45.1 271 193 15 32.17 4.28 18.07 4/20 4/20 2 0 0
69
Shay Narai Shay Narai
2023 6 55 330 217 15 36.17 3.95 22 5/18 5/18 0 0 0
70 2023 10 89 534 370 15 37 4.16 35.6 4/46 4/46 1 0 0
71 2024 12 85 510 447 15 37.25 5.26 34 4/22 4/22 1 0 0
72 2024 13 101 606 495 15 38.08 4.9 40.4 3/51 3/51 0 0 0
73 2023 11 95.1 571 424 15 38.55 4.46 38.07 2/7 2/7 0 0 0
74 2023 9 79.4 478 413 15 45.89 5.2 31.87 3/42 3/42 0 0 0
75 2023 11 89.3 537 515 15 46.82 5.77 35.8 3/51 3/51 0 0 0
76 2023 7 58.4 352 332 15 47.43 5.68 23.47 5/52 5/52 0 0 0
77 2023 6 23.1 139 81 14 13.5 3.51 9.93 6/14 6/14 0 0 0
78 2024 9 61.5 371 221 14 24.56 3.59 26.5 5/69 5/69 1 1 0
79 2024 7 52 312 174 14 24.86 3.35 22.29 3/12 3/12 0 0 0
80 2023 5 41.2 248 157 14 31.4 3.81 17.71 5/18 5/18 0 0 0
81 2023 7 41.2 248 225 14 32.14 5.46 17.71 5/53 5/53 0 0 0
82 2024 6 55.4 334 203 14 33.83 3.66 23.86 4/51 4/51 1 0 0
83 2024 6 51.4 310 211 14 35.17 4.11 22.14 4/7 4/7 2 0 0
84 2023 7 57 342 270 14 38.57 4.74 24.43 4/43 4/43 0 0 0
85 2023 11 82.3 495 469 14 42.64 5.7 35.36 3/16 3/16 0 0 0
86 2024 5 49 294 228 14 45.6 4.65 21 5/32 5/32 1 1 0
87 2023 10 91 546 504 14 50.4 5.54 39 3/37 3/37 0 0 0
88 2023 7 63 378 384 14 54.86 6.1 27 5/55 5/55 0 0 0
89 2024 4 38.2 230 85 13 21.25 2.23 17.69 4/13 4/13 3 0 0
90 2024 14 61 366 316 13 22.57 5.18 28.15 4/20 4/20 2 0 0