Gujarat Titans, who won their first IPL season and were finalists in their second edition, have announced their retained and released players ahead of IPL 2026. The team had a strong IPL 2025 season, staying consistent through most of the league stage.
However, they lost their last three games, including the Eliminator against Mumbai Indians. The franchise has now retained their core players while releasing some others to make room for new talent in the upcoming season.
GT Retention List for IPL 2026
| Player | Nationality | IPL 2026 Retained Price |
|---|---|---|
| Shubman Gill (C) | Indian | ₹16.50 crore |
| Rashid Khan | Afghan | ₹18 crore |
| Jos Buttler | English | ₹15.75 crore |
| Mohammed Siraj | Indian | ₹12.25 crore |
| Kagiso Rabada | South African | ₹10.75 crore |
| Sai Sudharsan | Indian | ₹8.50 crore |
| Prasidh Krishna | Indian | ₹9.50 crore |
| Sai Kishore | Indian | ₹2 crore |
| Glenn Phillips | New Zealander | ₹2 crore |
| Washington Sundar | Indian | ₹3.20 crore |
| Rahul Tewatia | Indian | ₹4 crore |
| Shahrukh Khan | Indian | ₹4 crore |
| Arshad Khan | Indian | ₹1.30 crore |
| Gurnoor Brar | Indian | ₹1.30 crore |
| Jayant Yadav | Indian | ₹75 lakh |
| Ishant Sharma | Indian | ₹75 lakh |
| Karim Kushagra | Indian | ₹65 lakh |
| Anuj Rawat | Indian | ₹30 lakh |
| Nishant Sindhu | Indian | ₹30 lakh |
| Manav Suthar | Indian | ₹30 lakh |
GT Release List for IPL 2026
| Player | Nationality |
|---|---|
| Karim Janat | Afghan |
| Gerald Coetzee | South African |
| Dasun Shanaka | Sri Lankan |
| Mahipal Lomror | Indian |
| Kulwant Khejroliya | Indian |
| Sherfane Rutherford | West Indies |
Remaining Purse
12.90 Cr
Complete GT Trade Deals
| Player | Price |
|---|---|
| Sherfane Rutherford ( Traded to MI) | ₹2.60 crore |