
Varun Chakravarthy’s rise in international cricket has been nothing short of remarkable. At 34, the Indian spinner has claimed the No. 1 spot in the ICC Men’s T20I bowling rankings. His journey proves that hard work and perseverance can pay off at any stage of life.
Varun Chakravarthy has climbed to the top of the ICC T20I bowler rankings with 733 points, moving past New Zealand fast bowler Jacob Duffy, who has 717 points. With this, he becomes only the third Indian bowler to reach No. 1 in T20I rankings, after Jasprit Bumrah and Ravi Bishnoi.
His rise is a result of his steady performances in 2025. Chakravarthy has impressed with both his tight bowling and ability to pick up wickets, which has now earned him recognition on the world stage.
India Dominates ICC Rankings Across Formats
Number 1 ODI Team – India
| Pos | Team | Matches | Points | Rating |
| 01 | India | 36 | 4471 | 124 |
| 02 | New Zealand | 38 | 4160 | 109 |
| 03 | Australia | 35 | 3717 | 106 |
| 04 | Sri Lanka | 41 | 4235 | 103 |
| 05 | Pakistan | 35 | 3493 | 100 |
Number 1 T20I Team – India
| Pos | Team | Matches | Points | Rating |
| 01 | India | 59 | 15988 | 271 |
| 02 | Australia | 37 | 9829 | 266 |
| 03 | England | 43 | 11041 | 257 |
| 04 | New Zealand | 46 | 11628 | 253 |
| 05 | South Africa | 45 | 10950 | 243 |
Number 1 ODI Batter – Shubman Gill
| Pos | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
| 01 | India | Shubman Gill | 784 | 847 v Australia at Indore 2023 |
| 02 | India | Rohit Sharma | 756 | 882 v Sri Lanka at Headingley 2019 |
| 03 | Pakistan | Babar Azam | 739 | 898 v West Indies at Multan 2022 |
| 04 | India | Virat Kohli | 736 | 909 v England at Headingley 2018 |
| 05 | New Zealand | Daryl Mitchell | 720 | 751 v India at Mumbai 2023 |
Number 1 T20I Batter – Abhishek
| Pos | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
| 01 | India | Abhishek Sharma | 884 | 884 v Pakistan at Dubai 2025 |
| 02 | England | Phil Salt | 838 | 881 v West Indies at Barbados 2024 |
| 03 | England | Jos Buttler | 794 | 794 v South Africa at Old Trafford 2025 |
| 04 | India | Tilak Varma | 792 | 845 v England at Chennai 2025 |
| 05 | Australia | Travis Head | 771 | 885 v Scotland at Edinburgh 2024 |
Number 1 Test Bowler – Jasprit Bumrah
| Pos | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
| 01 | IND | Jasprit Bumrah | 889 | 908 v Australia at Sydney 2025 |
| 02 | South Africa | Kagiso Rabada | 851 | 902 v Australia at Gqeberha 2018 |
| 03 | New Zealand | Matt Henry | 846 | 846 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 04 | Australia | Pat Cummins | 838 | 914 v England at Old Trafford 2019 |
| 05 | Australia | Josh Hazlewood | 815 | 864 v India at Bengaluru 2017 |
Number 1 T20I Bowler – Varun Chakravarthy
| Pos | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
| 01 ↑3 | India | Varun Chakaravarthy | 733 | 733 v Pakistan at Dubai 2025 |
| 02 ↓1 | New Zealand | Jacob Duffy | 717 | 750 v South Africa at Harare 2025 |
| 03 | West Indies | Akeal Hosein | 707 | 714 v Bangladesh at St. Vincent 2024 |
| 04 ↓1 | Australia | Adam Zampa | 700 | 746 v Sri Lanka at Sydney 2022 |
| 05 ↑3 | England | Adil Rashid | 696 | 747 v West Indies at Barbados 2022 |
Number 1 Test All-Rounder – Ravindra Jadeja
| Pos | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
| 01 | India | Ravindra Jadeja | 405 | 475 v Bangladesh at Chennai 2024 |
| 02 | Bangladesh | Mehidy Hasan Miraz | 305 | 327 v Zimbabwe at Chittagong 2025 |
| 03 | England | Ben Stokes | 295 | 497 v West Indies at Old Trafford 2020 |
| 04 | South Africa | Wiaan Mulder | 284 | 284 v Zimbabwe at Bulawayo 2025 |
| 05 | Australia | Pat Cummins | 270 | 339 v England at Lord's 2019 |
Number 1 T20I All-Rounder – Hardik Pandya
| Pos | Team | Player | Rating | Career Best Rating |
| 01 | India | Hardik Pandya | 237 | 268 v West Indies at Guyana 2023 |
| 02 | Afghanistan | Mohammad Nabi | 213 | 361 v Bangladesh at Mirpur 2019 |
| 03 | Zimbabwe | Sikandar Raza | 210 | 213 v India at Harare 2024 |
| 04 | Nepal | Dipendra Singh Airee | 209 | 244 v USA at Dallas 2024 |
| 05 | West Indies | Roston Chase | 196 | 221 v Australia at Jamaica 2025 |
ALSO SEE: IND W vs AUS W 2nd ODI Highlights; Smriti Mandhana’s 117 Powers India Women to 102-Run Victory Over Australia