Jack Leach
Dots
355
Wkts
3
Most Dot Balls in Test Innings is a definitive measure of a bowler's absolute precision and sustained pressure during a single session of play. This record is epitomized by the legendary performance of India’s Bapu Nadkarni.
In the 1964 Madras Test against England, Nadkarni delivered a mind-boggling 131 consecutive dot balls (spanning 21.5 maiden overs), finishing with figures of 32-27-5-0. This remains the gold standard for economic bowling in Test history. As of 2026, with the rise of high-scoring tactical shifts like "Bazball," such extended periods of scoreless dominance have become a rarity. This statistic represents more than just a lack of scoring; it reflects a psychological siege where the bowler systematically suffocates the batter's scoring options, turning the cricket field into a battle of attrition and technical discipline.
Dots
355
Wkts
3
AUS
Dots
296
Wkts
3
PAK
Dots
295
Wkts
5
| RANK | Player | Mat | Dots | Wkts | Maiden | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 355 | 3 | 27 | 118 | |
| 2 | 1 | 296 | 3 | 9 | 151 | |
| 3 | 1 | 295 | 5 | 8 | 205 | |
| 4 | 1 | 278 | 3 | 5 | 185 | |
| 5 | 1 | 277 | 5 | 12 | 157 | |
| 6 | 1 | 274 | 5 | 13 | 174 | |
| 7 | 1 | 265 | 4 | 20 | 112 | |
| 8 | 1 | 263 | 2 | 5 | 194 | |
| 9 | 1 | 255 | 1 | 11 | 138 | |
| 10 | 1 | 254 | 2 | 10 | 167 | |
| 11 | 1 | 247 | 4 | 10 | 135 | |
| 12 | 1 | 238 | 3 | 8 | 193 | |
| 13 | 1 | 236 | 0 | 8 | 156 | |
| 14 | 1 | 228 | 6 | 15 | 91 | |
| 15 | 1 | 228 | 6 | 10 | 135 | |
| 16 | 1 | 227 | 1 | 12 | 107 | |
| 17 | 1 | 226 | 1 | 13 | 126 | |
| 18 | 1 | 225 | 2 | 10 | 95 | |
| 19 | 1 | 224 | 7 | 12 | 124 | |
| 20 | 1 | 222 | 1 | 8 | 191 | |
| 21 | 1 | 219 | 1 | 9 | 104 | |
| 22 | 1 | 218 | 2 | 20 | 79 | |
| 23 | 1 | 218 | 0 | 11 | 95 | |
| 24 | 1 | 217 | 2 | 11 | 194 | |
| 25 | 1 | 216 | 5 | 10 | 107 | |
| 26 | 1 | 216 | 2 | 7 | 190 | |
| 27 | 1 | 215 | 5 | 9 | 129 | |
| 28 | 1 | 214 | 1 | 5 | 161 | |
| 29 | 1 | 214 | 0 | 10 | 124 | |
| 30 | 1 | 210 | 4 | 16 | 90 | |
| 31 | 1 | 207 | 4 | 10 | 133 | |
| 32 | 1 | 207 | 2 | 14 | 100 | |
| 33 | 1 | 207 | 1 | 6 | 134 | |
| 34 | 1 | 206 | 1 | 4 | 106 | |
| 35 | 1 | 205 | 6 | 10 | 128 | |
| 36 | 1 | 205 | 5 | 5 | 198 | |
| 37 | 1 | 204 | 4 | 15 | 76 | |
| 38 | 1 | 202 | 3 | 10 | 113 | |
| 39 | 1 | 200 | 5 | 8 | 119 | |
| 40 | 1 | 200 | 2 | 16 | 88 | |
| 41 | 1 | 197 | 4 | 12 | 103 | |
| 42 | 1 | 197 | 3 | 10 | 122 | |
| 43 | 1 | 197 | 1 | 9 | 122 | |
| 44 | 1 | 196 | 2 | 5 | 151 | |
| 45 | 1 | 195 | 4 | 7 | 100 | |
| 46 | 1 | 195 | 2 | 12 | 111 | |
| 47 | 1 | 195 | 0 | 10 | 119 | |
| 48 | 1 | 191 | 5 | 8 | 143 | |
| 49 | 1 | 191 | 3 | 5 | 113 | |
| 50 | 1 | 191 | 1 | 7 | 146 | |
| 51 | 1 | 190 | 5 | 5 | 173 | |
| 52 | 1 | 189 | 5 | 10 | 82 | |
| 53 | 1 | 189 | 3 | 5 | 137 | |
| 54 | 1 | 189 | 3 | 12 | 60 | |
| 55 | 1 | 189 | 0 | 2 | 154 | |
| 56 | 1 | 188 | 2 | 1 | 145 | |
| 57 | 1 | 188 | 1 | 10 | 95 | |
| 58 | 1 | 186 | 5 | 11 | 96 | |
| 59 | 1 | 185 | 4 | 7 | 104 | |
| 60 | 1 | 185 | 3 | 8 | 91 | |
| 61 | 1 | 185 | 3 | 8 | 94 | |
| 62 | 1 | 185 | 0 | 15 | 65 | |
| 63 | 1 | 184 | 3 | 7 | 89 | |
| 64 | 1 | 184 | 1 | 7 | 109 | |
| 65 | 1 | 183 | 7 | 5 | 102 | |
| 66 | 1 | 183 | 5 | 8 | 100 | |
| 67 | 1 | 181 | 4 | 9 | 109 | |
| 68 | 1 | 180 | 0 | 9 | 108 | |
| 69 | 1 | 179 | 3 | 21 | 23 | |
| 70 | 1 | 177 | 5 | 2 | 136 | |
| 71 | 1 | 177 | 3 | 3 | 196 | |
| 72 | 1 | 177 | 3 | 10 | 80 | |
| 73 | 1 | 176 | 5 | 4 | 121 | |
| 74 | 1 | 175 | 6 | 9 | 107 | |
| 75 | 1 | 175 | 5 | 4 | 131 | |
| 76 | 1 | 175 | 5 | 8 | 83 | |
| 77 | 1 | 174 | 6 | 5 | 161 | |
| 78 | 1 | 174 | 2 | 3 | 188 | |
| 79 | 1 | 173 | 6 | 10 | 86 | |
| 80 | 1 | 172 | 4 | 6 | 76 | |
| 81 | 1 | 171 | 4 | 8 | 86 | |
| 82 | 1 | 171 | 3 | 10 | 105 | |
| 83 | 1 | 171 | 1 | 1 | 159 | |
| 84 | 1 | 169 | 3 | 2 | 167 | |
| 85 | 1 | 169 | 3 | 5 | 160 | |
| 86 | 1 | 169 | 1 | 10 | 61 | |
| 87 | 1 | 168 | 4 | 2 | 114 | |
| 88 | 1 | 168 | 0 | 3 | 136 | |
| 89 | 1 | 168 | 0 | 3 | 135 | |
| 90 | 1 | 167 | 2 | 2 | 132 |
Jack Leach currently leads this leaderboard with 355.
This leaderboard covers Test cricket records.
The current leaderboard contains 90 ranked entries.