KCC T20 Challengers B League Edition 3 2025
Jun 13, 2025 - Jul 4, 2025 · Format:T20 · Matches 24 · Teams 7
337Wickets Counter
166 Caught
79 Bowled
55 Run Out
18 LBW
17 Stumped
2 Retired Out
Most Wickets
| Player | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thewan Arachchige TGS | 7 | 7 | 22.3 | 135 | 135 | 15 |
Sujith Subhash Phoenix Cricketers | 8 | 8 | 27 | 162 | 219 | 13 |
Ismail Hanif Banwa Lexus | 7 | 7 | 21.3 | 129 | 198 | 12 |
Saddam Hussain-I TGS | 7 | 7 | 27 | 162 | 200 | 11 |
Mohammed Sohel TGS | 7 | 7 | 28 | 168 | 186 | 10 |
Abhishek Manisekharan Phoenix Cricketers | 7 | 7 | 23 | 138 | 139 | 9 |
Wicket commentary
Matches
513Sam Mathew LEX

239Asad Abdul Bandri LEX

Most Fours
| Player | Matches | Runs | 4s |
|---|---|---|---|
Nishad Hussain YSS | 6 | 149 | 28 |
Renil Raj PC | 8 | 321 | 27 |
Ismail Hanif Banwa LEX | 7 | 221 | 25 |
Sunil Raja Henry LEX | 7 | 183 | 23 |
Vinod Vadakkemadathil PC | 8 | 222 | 21 |
Roshan Kumar PC | 8 | 175 | 17 |
Most Sixes
| Player | Matches | Runs | 6s |
|---|---|---|---|
Jude Saldanha THN | 5 | 288 | 18 |
Renil Raj PC | 8 | 321 | 13 |
Narinder Kumar GUC | 6 | 204 | 12 |
Shaik Sikandar GUC | 6 | 181 | 11 |
Koralalage Nidarshana YSS | 6 | 155 | 10 |
Sameer Thajudeen LEX | 7 | 90 | 9 |
Teams — 4s
| Team | Runs | 4s |
|---|---|---|
Phoenix Cricketers | 1261 | 106 |
Lexus | 1098 | 101 |
Thunder Cats-B | 832 | 71 |
YSSC | 703 | 70 |
TGS | 738 | 63 |
Gulf Cable | 709 | 56 |
Thunder Cats | 690 | 46 |
Teams — 6s
| Team | Runs | 6s |
|---|---|---|
Phoenix Cricketers | 1237 | 50 |
Gulf Cable | 704 | 41 |
Thunder Cats-B | 838 | 41 |
Lexus | 1046 | 39 |
YSSC | 571 | 26 |
Thunder Cats | 511 | 25 |
TGS | 468 | 17 |
Top Run Scorers
1.
Renil Raj PC · T20
321 Runs
2.
Jude Saldanha THN · T20
288 Runs
3.
Vinod Vadakkemadathil PC · T20
222 Runs
Top Wicket Takers
1.
Thewan Arachchige TGS · T20
15 Wkts
2.
Sujith Subhash PC · T20
13 Wkts
3.
Ismail Hanif Banwa LEX · T20
12 Wkts
Wickets Zone
337Series Wickets Counter
166 Caught
79 Bowled
55 Run Out
18 LBW
17 Stumped
2 Retired Out
Boundary Tracker
513
239Last Four Sam Mathew (LEX)
Last Six Asad Abdul Bandri (LEX)
Sam Mathew to Vinod Vadakkemadathil, no run, b S Mathew
Ismail Hanif Banwa to Roshan Kumar, no run, c J Cyril b IH Banwa
Sameer Thajudeen to Renil Raj, no run, b S Thajudeen
Muhammad Usman to Suneesh Sudhakaran, no run, lbw b M Usman
Jithu Vellapparakunnil to Rijil Venugopal, no run, runout (S Balakrishnan)
Abhishek Manisekharan to Ismail Hanif Banwa, no run, c J Vellapparakunnil b A Manisekharan
Abhishek Manisekharan to Mahammad Ajizbhai Kadri, no run, b A Manisekharan
Jithu Vellapparakunnil to Sunil Raja Henry, no run, c S Balakrishnan b J Vellapparakunnil
Sujith Subhash to Julius Cyril, no run, c A Mohammad b S Subhash
Suneesh Sudhakaran to Ansari Farhan Abdul Kadar, no run, c S Balakrishnan b S Sudhakaran
Suneesh Sudhakaran to Sameer Thajudeen, no run, b S Sudhakaran
Sujith Subhash to Asad Abdul Bandri, no run, c A Manisekharan b S Subhash
Abhishek Manisekharan to Sam Mathew, no run, st S Balakrishnan b A Manisekharan