Bangladesh Premier League 2024
584Wickets Counter
395 Caught
91 Bowled
47 LBW
33 Run Out
16 Stumped
1 Hit Wicket
Most Wickets
| Player | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shoriful Islam Dhaka Capitals | 12 | 12 | 44.4 | 268 | 349 | 22 |
Shakib Al Hasan Rangpur Riders | 13 | 13 | 47.5 | 287 | 302 | 17 |
Mahedi Hasan Rangpur Riders | 14 | 14 | 40.2 | 242 | 298 | 16 |
Mohammad Saifuddin Fortune Barishal | 9 | 9 | 34.3 | 207 | 235 | 15 |
Bilal Khan Chattogram Royals | 13 | 13 | 49.2 | 296 | 391 | 15 |
Tanvir Islam Comilla Victorians | 13 | 12 | 36.1 | 217 | 270 | 13 |
Wicket commentary
Matches
1127
598
Most Fours
| Player | Matches | Runs | 4s |
|---|---|---|---|
Tamim Iqbal FB | 15 | 492 | 54 |
Litton Das COV | 14 | 391 | 40 |
Towhid Hridoy COV | 14 | 462 | 37 |
Tanzid Hasan CR | 12 | 384 | 32 |
Mushfiqur Rahim FB | 15 | 379 | 30 |
Alex Ross DC | 11 | 352 | 30 |
Most Sixes
| Player | Matches | Runs | 6s |
|---|---|---|---|
Towhid Hridoy COV | 14 | 462 | 24 |
Tanzid Hasan CR | 12 | 384 | 20 |
Kyle Mayers FB | 6 | 243 | 18 |
Tamim Iqbal FB | 15 | 492 | 18 |
Litton Das COV | 14 | 391 | 17 |
Alex Ross DC | 11 | 352 | 17 |
Teams — 4s
| Team | Runs | 4s |
|---|---|---|
Fortune Barishal | 2276 | 216 |
Rangpur Riders | 2174 | 185 |
Comilla Victorians | 2045 | 162 |
Chattogram Royals | 1852 | 156 |
Sylhet Titans | 1546 | 143 |
Khulna Tigers | 1628 | 133 |
Dhaka Capitals | 1520 | 132 |
Teams — 6s
| Team | Runs | 6s |
|---|---|---|
Comilla Victorians | 2019 | 110 |
Rangpur Riders | 2155 | 101 |
Fortune Barishal | 2182 | 97 |
Chattogram Royals | 1816 | 91 |
Khulna Tigers | 1562 | 82 |
Dhaka Capitals | 1489 | 63 |
Sylhet Titans | 1331 | 54 |
Top Run Scorers
492 Runs
462 Runs
391 Runs
Top Wicket Takers
22 Wkts
17 Wkts
16 Wkts
Wickets Zone
584Series Wickets Counter
395 Caught
91 Bowled
47 LBW
33 Run Out
16 Stumped
1 Hit Wicket