JCL T10 2024
Mar 30, 2024 - May 7, 2024 · Format:T10 · Matches 13 · Teams 12
0Wickets Counter
Most Wickets
| Player | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zohail Khan Tokyo Falcons | 4 | 4 | 7 | 42 | 59 | 7 |
Vikash Ranjan Men In Blue Tokyo | 5 | 5 | 9 | 54 | 92 | 7 |
Vishuddha Priyanath Kawasaki Knight Rider CC | 4 | 4 | 3.5 | 23 | 30 | 6 |
Abhishek Anand Tokyo Falcons | 4 | 4 | 7.1 | 43 | 60 | 6 |
Nipun Haggalla Kawasaki Knight Rider CC | 4 | 4 | 4 | 24 | 61 | 6 |
Vishal Patel I Men In Blue Tokyo | 5 | 5 | 9 | 54 | 57 | 5 |
Wicket commentary
Matches
180
102
Most Fours
| Player | Matches | Runs | 4s |
|---|---|---|---|
Shubham Shukla KKC | 4 | 125 | 13 |
Kawshan Kulasooriya SC | 2 | 114 | 11 |
Sopan Shirdhonkar MBT | 5 | 52 | 10 |
Ankit Panwar MBT | 5 | 115 | 9 |
Abhishek Anand TF | 4 | 125 | 8 |
Sabaorish Ravichandran TCC | 2 | 112 | 7 |
Most Sixes
| Player | Matches | Runs | 6s |
|---|---|---|---|
Abhishek Anand TF | 4 | 125 | 10 |
Ankit Panwar MBT | 5 | 115 | 10 |
Vishal Patel I MBT | 5 | 69 | 9 |
Sabaorish Ravichandran TCC | 2 | 112 | 9 |
Shubham Shukla KKC | 4 | 125 | 9 |
Kawshan Kulasooriya SC | 2 | 114 | 5 |
Teams — 4s
| Team | Runs | 4s |
|---|---|---|
Men In Blue Tokyo | 370 | 40 |
Kawasaki Knight Rider CC | 296 | 31 |
Tokyo Falcons | 304 | 22 |
Sano CC | 198 | 21 |
Tigers Cricket Club | 212 | 17 |
Tokyo Titans | 134 | 16 |
Rising Stars | 130 | 13 |
Tokyo Star Kings | 143 | 11 |
Chiba Sharks | 120 | 9 |
Teams — 6s
| Team | Runs | 6s |
|---|---|---|
Tokyo Falcons | 295 | 21 |
Men In Blue Tokyo | 215 | 20 |
Kawasaki Knight Rider CC | 257 | 17 |
Tigers Cricket Club | 199 | 13 |
Chiba Sharks | 105 | 8 |
Sano CC | 165 | 7 |
Tokyo Star Kings | 117 | 6 |
Tokyo Titans | 104 | 6 |
Rising Stars | 91 | 4 |
Top Run Scorers
125 Runs
2.
Shubham Shukla KKC · T10
125 Runs
3.
Ankit Panwar MBT · T10
115 Runs
Top Wicket Takers
1.
Zohail Khan TF · T10
7 Wkts
7 Wkts
3.
Vishuddha Priyanath KKC · T10
6 Wkts