ECI Spain T10 2024
Dec 7, 2024 - Dec 8, 2024 · Format:T10 · Matches 9 · Teams 3BATTING
Most Runs
BOWLING
TEAM
Stats
Team
| Player | Matches | Inns | Runs | Avg | Sr | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zain Ali Italy | 6 | 6 | 269 | 53.80 | 336.25 | 17 | 31 |
Muhammad Ihsan Spain | 6 | 5 | 175 | 43.75 | 330.19 | 6 | 23 |
Christy Gabriel Obrien Croatia | 6 | 6 | 168 | 33.60 | 270.97 | 11 | 18 |
Zain Naqvi Italy | 6 | 5 | 164 | 41.00 | 260.32 | 7 | 21 |
Onkar Singh Italy | 6 | 5 | 158 | 79.00 | 277.19 | 11 | 16 |
Sheraz Iqbal Spain | 6 | 4 | 136 | 68.00 | 331.71 | 7 | 16 |
Charles Bevin Croatia | 6 | 6 | 133 | 22.17 | 204.62 | 10 | 12 |
Muhammad Babar Spain | 3 | 3 | 91 | 30.33 | 303.33 | 7 | 10 |
Awais Ahmed Spain | 6 | 4 | 90 | 30.00 | 230.77 | 3 | 11 |
Ishan Shaminda Italy | 5 | 1 | 78 | 229.41 | 8 | 6 | |
Faizan Nazar Italy | 5 | 3 | 69 | 23.00 | 237.93 | 3 | 8 |
Nikola Davidovic Croatia | 5 | 5 | 69 | 13.80 | 132.69 | 5 | 7 |
Adnan Tahir Spain | 3 | 3 | 65 | 32.50 | 191.18 | 6 | 5 |
Alfred Beresford-Peirse Croatia | 6 | 4 | 60 | 20.00 | 171.43 | 5 | 4 |
Scott Bevin Croatia | 6 | 6 | 59 | 9.83 | 118.00 | 1 | 6 |
Henry Beresford-Peirse Croatia | 6 | 4 | 46 | 23.00 | 255.56 | 6 | 3 |
Dani Long Martinez Spain | 3 | 3 | 42 | 42.00 | 233.33 | 4 | 3 |
Hariprasad Unni Satheedevi Croatia | 5 | 5 | 42 | 10.50 | 127.27 | 2 | 3 |
Damith Kosala Italy | 6 | 4 | 41 | 13.67 | 141.38 | 5 | 2 |
Mati Ur Rehman Spain | 4 | 3 | 33 | 33.00 | 206.25 | 3 | 3 |
Asad Tanveer Italy | 5 | 2 | 26 | 13.00 | 162.50 | 3 | 1 |
Alec Davidson Soler Spain | 3 | 1 | 24 | 218.18 | 1 | 2 | |
Gurvinder Singh Bajwa Spain | 2 | 2 | 24 | 12.00 | 171.43 | 2 | 2 |
Pidusha Fernando Italy | 4 | 2 | 21 | 161.54 | 3 | 1 | |
Lorne Burns Spain | 5 | 2 | 17 | 17.00 | 170.00 | 1 | 1 |
Aman Chaubey Croatia | 5 | 4 | 14 | 7.00 | 73.68 | 0 | 1 |
Arslan Muhammad Italy | 5 | 2 | 14 | 14.00 | 200.00 | 0 | 2 |
Aman Maheshwari Croatia | 5 | 4 | 12 | 3.00 | 85.71 | 2 | 0 |
Babar Khan Spain | 3 | 2 | 10 | 5.00 | 200.00 | 1 | 1 |
Muhammad Atif Spain | 6 | 1 | 8 | 266.67 | 0 | 1 | |
Isra Munshi Italy | 4 | 1 | 7 | 116.67 | 0 | 1 | |
Sajid Khan Croatia | 5 | 1 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | |
Anthony Razmilic Croatia | 4 | 2 | 1 | 1.00 | 50.00 | 0 | 0 |
Damir Svilicic Croatia | 5 | 1 | 1 | 1.00 | 12.50 | 0 | 0 |
Ameer Hamzah Spain | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Samaru Weerasinghe Italy | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Murad Ali Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Angelo Andradege Italy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Achintha Naththandige Italy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asad Rabbani Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sebastian Hughes Pinan Spain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cristofer Gwilliam Lopez Spain | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Top Run Scorers
269 Runs
2.
Muhammad Ihsan SPA · T10
175 Runs
3.
Christy Gabriel Obrien CR · T10
168 Runs
Top Wicket Takers
1.
Ameer Hamzah SPA · T10
8 Wkts
2.
Muhammad Atif SPA · T10
7 Wkts
3.
Onkar Singh ITA · T10
6 Wkts