India Women vs South Africa Women, 3rd ODI (ICC Championship Match)
24
South Africa Women tour of India, 2024·odi
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
June 23, 2024 | 9:00 am | Sunday |
Venue
Venue |
---|
M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
India Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
India Women | 215 | 8 | 50 |
South Africa Women Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
South Africa Women | 220 | 4 | 40.4 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt c and b arundhati reddy | 61 | 57 | 7 | 0 | 107.02 |
c and b arundhati reddy | |||||
Tazmin Brits run out | 38 | 66 | 2 | 1 | 57.58 |
run out | |||||
Marizanne Kapp c and b shreyanka patil | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
c and b shreyanka patil | |||||
Anneke Bosch c and b arundhati reddy | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
c and b arundhati reddy | |||||
Sune Luus b pooja vastrakar | 13 | 23 | 1 | 0 | 56.52 |
b pooja vastrakar | |||||
Nadine de Klerk b deepti sharma | 26 | 46 | 2 | 0 | 56.52 |
b deepti sharma | |||||
Nondumiso Shangase run out | 16 | 29 | 2 | 0 | 55.17 |
run out | |||||
Mieke de Ridder not out | 26 | 31 | 2 | 0 | 83.87 |
not out | |||||
Nonkululeko Mlaba b deepti sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b deepti sharma | |||||
Tumi Sekhukhune not out | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
not out | |||||
Extras | 17 | 6 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shreyanka Patil | 10 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
Arundhati Reddy | 10 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 3.6 |
Pooja Vastrakar | 9 | 0 | 54 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Deepti Sharma | 10 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2.7 |
Radha Yadav | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |
Smriti Mandhana | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana c ayabonga khaka b nonkululeko mlaba | 90 | 83 | 11 | 0 | 108.43 |
c ayabonga khaka b nonkululeko mlaba | |||||
Shafali Verma c anneke bosch b sekhukhune | 25 | 39 | 4 | 0 | 64.1 |
c anneke bosch b sekhukhune | |||||
Priya Punia c anneke bosch b ayabonga khaka | 28 | 40 | 3 | 1 | 70 |
c anneke bosch b ayabonga khaka | |||||
Harmanpreet Kaur run out | 42 | 48 | 2 | 0 | 87.5 |
run out | |||||
Jemimah Rodrigues not out | 19 | 31 | 1 | 0 | 61.29 |
not out | |||||
Richa Ghosh not out | 6 | 3 | 0 | 1 | 200 |
not out | |||||
Extras | 10 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayabonga Khaka | 9 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4.2 |
Nadine de Klerk | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 5.6 |
Nondumiso Shangase | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Tumi Sekhukhune | 8.4 | 0 | 43 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Nonkululeko Mlaba | 10 | 1 | 55 | 1 | 0 | 3 | 5.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Laura Wolvaardt c and b arundhati reddy | 61 | 57 | 7 | 0 | 107.02 |
c and b arundhati reddy | |||||
Tazmin Brits run out | 38 | 66 | 2 | 1 | 57.58 |
run out | |||||
Marizanne Kapp c and b shreyanka patil | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
c and b shreyanka patil | |||||
Anneke Bosch c and b arundhati reddy | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
c and b arundhati reddy | |||||
Sune Luus b pooja vastrakar | 13 | 23 | 1 | 0 | 56.52 |
b pooja vastrakar | |||||
Nadine de Klerk b deepti sharma | 26 | 46 | 2 | 0 | 56.52 |
b deepti sharma | |||||
Nondumiso Shangase run out | 16 | 29 | 2 | 0 | 55.17 |
run out | |||||
Mieke de Ridder not out | 26 | 31 | 2 | 0 | 83.87 |
not out | |||||
Nonkululeko Mlaba b deepti sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
b deepti sharma | |||||
Tumi Sekhukhune not out | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 |
not out | |||||
Extras | 17 | 6 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shreyanka Patil | 10 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
Arundhati Reddy | 10 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 3.6 |
Pooja Vastrakar | 9 | 0 | 54 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Deepti Sharma | 10 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2.7 |
Radha Yadav | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |
Smriti Mandhana | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Smriti Mandhana c ayabonga khaka b nonkululeko mlaba | 90 | 83 | 11 | 0 | 108.43 |
c ayabonga khaka b nonkululeko mlaba | |||||
Shafali Verma c anneke bosch b sekhukhune | 25 | 39 | 4 | 0 | 64.1 |
c anneke bosch b sekhukhune | |||||
Priya Punia c anneke bosch b ayabonga khaka | 28 | 40 | 3 | 1 | 70 |
c anneke bosch b ayabonga khaka | |||||
Harmanpreet Kaur run out | 42 | 48 | 2 | 0 | 87.5 |
run out | |||||
Jemimah Rodrigues not out | 19 | 31 | 1 | 0 | 61.29 |
not out | |||||
Richa Ghosh not out | 6 | 3 | 0 | 1 | 200 |
not out | |||||
Extras | 10 | 0 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayabonga Khaka | 9 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 4.2 |
Nadine de Klerk | 8 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 5.6 |
Nondumiso Shangase | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Tumi Sekhukhune | 8.4 | 0 | 43 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Nonkululeko Mlaba | 10 | 1 | 55 | 1 | 0 | 3 | 5.5 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR

7
5
1
0
1

7
1
5
0
1
Squads

RSAW 


Saika Ishaque Bowler

Smriti Mandhana Batsman

Shreyanka Patil Bowling Allrounder

Priya Punia Batsman

Richa Ghosh WK-Batsman

Deepti Sharma Batting Allrounder

Radha Yadav Bowler

Uma Chetry WK-Batsman

Shafali Verma Batsman

Renuka Singh Thakur Bowler

Asha Sobhana Bowling Allrounder

Dayalan Hemalatha Batsman

Arundhati Reddy Bowler

Jemimah Rodrigues Batsman

Pooja Vastrakar Bowling Allrounder

Harmanpreet Kaur Batting Allrounder
Marizanne Kapp Bowling Allrounder

Annerie Dercksen Batting Allrounder

Ayabonga Khaka Bowler

Delmi Tucker WK-Batsman

Laura Wolvaardt Batsman

Sune Luus Bowling Allrounder

Tumi Sekhukhune Bowler

Sinalo Jafta WK-Batsman

Masabata Klaas Bowler

Tazmin Brits WK-Batsman

Anneke Bosch Batting Allrounder

Mieke de Ridder WK-Batsman

Nondumiso Shangase Batting Allrounder

Nadine de Klerk Batting Allrounder

Eliz-mari Marx Bowling Allrounder

Nonkululeko Mlaba Bowler

HOT TAGS
ipl-2025 (874) india (369) virat-kohli (350) rohit-sharma (287) bcci (270) rcb (196) australia (165) champions-trophy (163) icc (158) mumbai-indians (145) jasprit-bumrah (140) england (134) delhi-capitals (116) csk (110) mi (110) champions-trophy-2025 (108) cricket-news (108) new-zealand (107) border-gavaskar-trophy (103) pakistan (102)