France vs Belgium, 3rd Match
27
Mdina Cup 2024·t20
Details
Date | Time | Match Day |
---|---|---|
May 10, 2024 | 10:00 am | Friday |
Venue
Venue |
---|
Dreux Sport Cricket Club, Dreux |
Belgium Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
Belgium | 142 | 8 | 20 |
France Inning 1
Team | Runs | Wickeis Lost | Overs |
---|---|---|---|
France | 142 | 10 | 19.4 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad Muneeb run out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
run out | |||||
Ali Raza c hevit jackson b kamran ahmadzai | 21 | 15 | 5 | 0 | 140 |
c hevit jackson b kamran ahmadzai | |||||
Faisal Khaliq b zaheer zahiri | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
b zaheer zahiri | |||||
Sheraz Sheikh c usman khan b dawood ahmadzai | 19 | 28 | 1 | 1 | 67.86 |
c usman khan b dawood ahmadzai | |||||
Dumon Dewald run out | 23 | 25 | 2 | 0 | 92 |
run out | |||||
Shaheryar Butt b sajad stanikzay | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
b sajad stanikzay | |||||
Saber Zakhil c christian roberts b zaheer zahiri | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
c christian roberts b zaheer zahiri | |||||
Waqas Ali b zaheer zahiri | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
b zaheer zahiri | |||||
Khalid Ahmadi not out | 25 | 14 | 2 | 2 | 178.57 |
not out | |||||
Murid Ekrami not out | 15 | 6 | 2 | 0 | 250 |
not out | |||||
Extras | 11 | 3 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaheer Zahiri | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 6.5 |
Kamran Ahmadzai | 4 | 0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 11.8 |
Noman Amjad | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4.7 |
Sajad Stanikzay | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Dawood Ahmadzai | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Usman Khan | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Gustav Mckeon b dumon dewald | 17 | 17 | 1 | 0 | 100 |
b dumon dewald | |||||
Hamza Niaz c faisal khaliq b sajad ahmadzai | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
c faisal khaliq b sajad ahmadzai | |||||
Christian Roberts lbw b khalid ahmadi | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
lbw b khalid ahmadi | |||||
Lingeswaran Canessane c ali raza b faisal khaliq | 20 | 18 | 3 | 0 | 111.11 |
c ali raza b faisal khaliq | |||||
Hevit Jackson c and b murid ekrami | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
c and b murid ekrami | |||||
Usman Khan c faisal khaliq b waqas ali | 27 | 25 | 1 | 1 | 108 |
c faisal khaliq b waqas ali | |||||
Kamran Ahmadzai c khalid ahmadi b dumon dewald | 13 | 5 | 0 | 2 | 260 |
c khalid ahmadi b dumon dewald | |||||
Noman Amjad b waqas ali | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
b waqas ali | |||||
Zaheer Zahiri run out | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.82 |
run out | |||||
Sajad Stanikzay run out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
run out | |||||
Dawood Ahmadzai not out | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
not out | |||||
Extras | 8 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murid Ekrami | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9.3 |
Sajad Ahmadzai | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 5.7 |
Khalid Ahmadi | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Faisal Khaliq | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8.7 |
Dumon Dewald | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 5.5 |
Waqas Ali | 2.4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 9.8 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Muhammad Muneeb run out | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
run out | |||||
Ali Raza c hevit jackson b kamran ahmadzai | 21 | 15 | 5 | 0 | 140 |
c hevit jackson b kamran ahmadzai | |||||
Faisal Khaliq b zaheer zahiri | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
b zaheer zahiri | |||||
Sheraz Sheikh c usman khan b dawood ahmadzai | 19 | 28 | 1 | 1 | 67.86 |
c usman khan b dawood ahmadzai | |||||
Dumon Dewald run out | 23 | 25 | 2 | 0 | 92 |
run out | |||||
Shaheryar Butt b sajad stanikzay | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
b sajad stanikzay | |||||
Saber Zakhil c christian roberts b zaheer zahiri | 13 | 12 | 1 | 1 | 108.33 |
c christian roberts b zaheer zahiri | |||||
Waqas Ali b zaheer zahiri | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
b zaheer zahiri | |||||
Khalid Ahmadi not out | 25 | 14 | 2 | 2 | 178.57 |
not out | |||||
Murid Ekrami not out | 15 | 6 | 2 | 0 | 250 |
not out | |||||
Extras | 11 | 3 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaheer Zahiri | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 6.5 |
Kamran Ahmadzai | 4 | 0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 11.8 |
Noman Amjad | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4.7 |
Sajad Stanikzay | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Dawood Ahmadzai | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Usman Khan | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
-
-/-(-)Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Gustav Mckeon b dumon dewald | 17 | 17 | 1 | 0 | 100 |
b dumon dewald | |||||
Hamza Niaz c faisal khaliq b sajad ahmadzai | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
c faisal khaliq b sajad ahmadzai | |||||
Christian Roberts lbw b khalid ahmadi | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
lbw b khalid ahmadi | |||||
Lingeswaran Canessane c ali raza b faisal khaliq | 20 | 18 | 3 | 0 | 111.11 |
c ali raza b faisal khaliq | |||||
Hevit Jackson c and b murid ekrami | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
c and b murid ekrami | |||||
Usman Khan c faisal khaliq b waqas ali | 27 | 25 | 1 | 1 | 108 |
c faisal khaliq b waqas ali | |||||
Kamran Ahmadzai c khalid ahmadi b dumon dewald | 13 | 5 | 0 | 2 | 260 |
c khalid ahmadi b dumon dewald | |||||
Noman Amjad b waqas ali | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
b waqas ali | |||||
Zaheer Zahiri run out | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.82 |
run out | |||||
Sajad Stanikzay run out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
run out | |||||
Dawood Ahmadzai not out | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
not out | |||||
Extras | 8 | 1 |
Bowling | O | M | R | W | NB | WD | ECO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Murid Ekrami | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 9.3 |
Sajad Ahmadzai | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2 | 5.7 |
Khalid Ahmadi | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Faisal Khaliq | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 8.7 |
Dumon Dewald | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 5.5 |
Waqas Ali | 2.4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 9.8 |
Points Table
Team
M
W
L
T
NR
Squads
FRA 


Sajad Ahmadzai Bowler

Waqas Ali Bowling Allrounder

Muhammad Muneeb Batsman

Faisal Khaliq Batsman

Ali Raza WK-Batsman

Syed Jamil Batsman

Dumon Dewald --

Shaheryar Butt Batting Allrounder

Zaki Shah Bowling Allrounder

Murid Ekrami Bowler

Burhan Niaz Batting Allrounder

Sazzad Hosen --

Saber Zakhil Batting Allrounder

Adnan Razzaq Bowler

Khalid Ahmadi Bowling Allrounder

Sheraz Sheikh Bowler
Hevit Jackson WK-Batsman

Zain Ahmad Batting Allrounder

Kamran Ahmadzai --

Ikbal Hossain --

Usman Khan Batting Allrounder

Dawood Ahmadzai Bowling Allrounder

Mukhtar Ghulami Batsman

Lingeswaran Canessane WK-Batsman

Sajad Stanikzay --

Zaheer Zahiri --

Rohullah Mangal Bowler

Noman Amjad Bowler

Christian Roberts --

Rahmatullah Mangal Bowling Allrounder

Hamza Niaz --

Gustav Mckeon Batsman

HOT TAGS
ipl-2025 (871) india (352) virat-kohli (349) rohit-sharma (285) bcci (259) rcb (195) champions-trophy (163) australia (163) icc (155) mumbai-indians (144) jasprit-bumrah (130) england (122) delhi-capitals (116) mi (110) champions-trophy-2025 (108) cricket-news (108) csk (107) new-zealand (104) border-gavaskar-trophy (102) pakistan (101)