IPL 2026, SRH VS KKR: Stadium Details, Pitch Report, Stats and Hourly Weather Report & Where to Watch
by Dwijesh

The IPL 2026 45th match between Sunrisers Hyderabad and Kolkata Knight Riders will be played on May 3rd at 3:30 PM at Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad the pitch here is good for batting with lots of runs and quick outfield boudaries and stadium, teams usually like to chase because of dew, scores can go above 185, fast bowlers may get help early but later it becomes easy for batters, the weather will be warm with no rain expected, and you can watch the match live on Star Sports Network and JioHotstar.
Stadium Details
| Field | Details |
|---|---|
| Also Known As | Visaka International Cricket Stadium Ground |
| Established | 2004 |
| Named After | Rajiv Gandhi |
| End Names | North End, South End |
| Flood Lights | Six towers (completed April 7, 2008) |
| Home Teams | Hyderabad (India) |
| Pitch | Grass |
Pitch Report - Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
The Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad pitch is batting friendly and for second innings dew will more effective for bowlers and if team will win the toss they chose to bowl first.
| Stat | Details |
|---|---|
| Matches | 85 |
| Win Bat First | 42% |
| Win Bowl First | 56% |
| Avg 1st Inns Score | 166 |
| Avg 2nd Inns Score | 155 |
| Highest Total | 286/6 (SRH vs RR) |
| Lowest Total | 80/10 (DC vs SRH) |
| Highest Chased | 247/2 (SRH vs PBKS) |
| Lowest Defended | 118/8 (SRH vs RPS) |
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad - Hourly Weather Report
| Time | Temp (°C) | RealFeel (°C) | Condition | Wind | Gusts (km/h) | Humidity (%) | UV Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 29 | 28 | Mostly clear | SE 13 km/h | 20 | 49 | — |
| 1 AM | 29 | 28 | Clear | SE 13 km/h | 26 | 50 | — |
| 2 AM | 28 | 27 | Clear | SSE 13 km/h | 30 | 51 | — |
| 3 AM | 28 | 26 | Clear | SSE 13 km/h | 32 | 52 | — |
| 4 AM | 27 | 26 | Clear | S 11 km/h | 30 | 54 | — |
| 5 AM | 26 | 25 | Clear | SSW 11 km/h | 28 | 55 | — |
| 6 AM | 26 | 25 | Sunny | SW 11 km/h | 26 | — | 0.4 (Low) |
| 7 AM | 26 | 27 | Hazy sunshine | WSW 11 km/h | 24 | — | 1.6 (Low) |
| 8 AM | 28 | 29 | Hazy sunshine | W 11 km/h | 22 | — | 2.9 (Moderate) |
| 9 AM | 31 | 33 | Hazy sunshine | WNW 13 km/h | 24 | — | 4.8 (Moderate) |
| 10 AM | 33 | 36 | Hazy sunshine | NW 13 km/h | 22 | — | 8.1 (Very High) |
| 11 AM | 34 | 38 | Hazy sunshine | NW 15 km/h | 22 | — | 11.5 (Extreme) |
| 12 PM | 36 | 40 | Hazy sunshine | NNW 15 km/h | 24 | — | 13.2 (Extreme) |
| 1 PM | 37 | 41 | Hazy sunshine | NNW 13 km/h | 24 | — | 11.5 (Extreme) |
| 2 PM | 38 | 40 | Hazy sunshine | NNW 13 km/h | 26 | — | 8.1 (Very High) |
| 3 PM | 39 | 40 | Hazy sunshine | NW 13 km/h | 26 | — | 4.8 (Moderate) |
| 4 PM | 38 | 38 | Hazy sunshine | NW 13 km/h | 22 | — | 2.9 (Moderate) |
| 5 PM | 38 | 37 | Hazy sunshine | NW 13 km/h | 20 | — | 1.6 (Low) |
| 6 PM | 37 | 35 | Hazy sunshine | NW 13 km/h | 22 | — | 0.4 (Low) |
| 7 PM | 35 | 33 | Clear | NNW 13 km/h | 26 | 25 | — |
| 8 PM | 33 | 32 | Clear | SE 15 km/h | 32 | 32 | — |
| 9 PM | 32 | 30 | Clear | SE 13 km/h | 33 | 39 | — |
| 10 PM | 30 | 29 | Clear | SE 13 km/h | 32 | 47 | — |
| 11 PM | 29 | 28 | Clear | SE 13 km/h | 32 | 54 | — |
Where to Watch IPL 2026?
| Country / Region | TV Broadcaster(s) | Live Streaming Platform(s) |
|---|---|---|
| India | JioStar Network Channels | JioHotstar |
| Pakistan | A Sports, Ten Sports | Tapmad, Tamasha App |
| United Kingdom | Sky Sports Cricket | Sky Go, NOW TV |
| United States | Willow TV | Willow TV App |
| Canada | ATN Cricket Plus | ATN Online |
| Australia | Fox Sports, Channel 7 | Kayo Sports |
| New Zealand | Sky Sport NZ | Sky Sport Now |
| Middle East & North Africa (MENA) | beIN Sports | beIN CONNECT |
| Caribbean | SportsMax | SportsMax App |
| South Africa | SuperSport | DStv App |
| Bangladesh | Gazi TV (GTV) | Rabbithole App |
| Sri Lanka | SLRC Channel Eye | Dialog TV Go |
| Nepal & Bhutan | JioStar Network Channels | JioHotstar |