Asian Games Mens T20I 2023
Sep 27, 2023 - Oct 7, 2023 · Format:T20I · Matches 17 · Teams 17
0Wickets Counter
Most Wickets
| Player | M | Inns | O | B | R | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abhinash Bohara Nepal | 3 | 3 | 9.4 | 58 | 66 | 8 |
Ayush Shukla Hong Kong | 3 | 3 | 11 | 66 | 75 | 7 |
Anas Khan Hong Kong | 3 | 3 | 11 | 66 | 54 | 6 |
Anish Paraam Singapore | 2 | 2 | 8 | 48 | 27 | 5 |
Qais Ahmad Afghanistan | 3 | 2 | 7 | 42 | 27 | 5 |
Nasrulla Rana Hong Kong | 3 | 3 | 8.2 | 50 | 33 | 5 |
277
198
Most Fours
| Player | Matches | Runs | 4s |
|---|---|---|---|
Syed Aziz Syed Mubarak MAL | 3 | 185 | 18 |
Kushal Malla NEP | 3 | 213 | 13 |
Kushal Bhurtel NEP | 3 | 82 | 11 |
Noor Ali Zadran AFG | 3 | 91 | 10 |
Lachlan Lake JPN | 2 | 92 | 10 |
Nizakat Khan HK | 3 | 63 | 8 |
Most Sixes
| Player | Matches | Runs | 6s |
|---|---|---|---|
Kushal Malla NEP | 3 | 213 | 17 |
Dipendra Singh Airee NEP | 3 | 90 | 13 |
Syed Aziz Syed Mubarak MAL | 3 | 185 | 13 |
Virandeep Singh MAL | 3 | 126 | 12 |
Babar Hayat HK | 3 | 99 | 10 |
Rohit Paudel NEP | 3 | 116 | 9 |
Teams — 4s
| Team | Runs | 4s |
|---|---|---|
Nepal | 554 | 39 |
Malaysia | 477 | 36 |
Afghanistan | 302 | 26 |
Hong Kong | 289 | 26 |
Pakistan | 275 | 24 |
India | 289 | 23 |
Singapore | 214 | 21 |
Japan | 202 | 19 |
Bangladesh | 217 | 17 |
Maldives | 115 | 14 |
Cambodia | 155 | 13 |
Sri Lanka | 58 | 8 |
Thailand | 104 | 7 |
Mongolia | 34 | 4 |
Teams — 6s
| Team | Runs | 6s |
|---|---|---|
Nepal | 634 | 51 |
Malaysia | 479 | 35 |
India | 284 | 21 |
Pakistan | 266 | 18 |
Hong Kong | 258 | 16 |
Afghanistan | 256 | 14 |
Bangladesh | 214 | 12 |
Japan | 159 | 8 |
Cambodia | 114 | 7 |
Singapore | 142 | 7 |
Sri Lanka | 51 | 4 |
Maldives | 60 | 3 |
Thailand | 38 | 2 |
Top Run Scorers
213 Runs
185 Runs
126 Runs