IPL 2026, Match 22: Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Predicted Playing XIs
by Dwijesh

Chennai Super Kings will take on Kolkata Knight Riders in the 22nd match of Indian Premier League 2026 on April 14th at the MA Chidambaram Stadium, Chennai with the game set to begin at 7:30 PM.
Ruturaj Gaikwad will captain CSK, while Ajinkya Rahane will lead KKR. Both teams feature several top-quality players, and strong performances can be expected from stars like Dewald Brevis, Sanju Samson, Finn Allen and Cameron Green. It will be intriguing to see the final playing XIs that each side settles on ahead of this important clash.
Match Details
| Match | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders |
|---|---|
| Date | 14 April 2026 (Tuesday) |
| Time | 7:30 PM |
| Tournament | Indian Premier League 2026 |
| Match No. | 22nd T20 |
| Venue | MA Chidambaram Stadium |
| Broadcast | Star Sports Network |
| Streaming | JioHotstar |
CSK vs KKR – Full Squad
| CSK | KKR |
|---|---|
| Ruturaj Gaikwad (C) – Batter | Ajinkya Rahane (C) – Batter |
| MS Dhoni (WK) – Wicket-keeper | Tim Seifert (WK) – Wicket-keeper |
| Sanju Samson – Wicket-keeper | Finn Allen – Wicket-keeper |
| Urvil Patel – Wicket-keeper | Tejasvi Dahiya – Wicket-keeper |
| Ayush Mhatre – Batter | Rinku Singh – Batter |
| Sarfaraz Khan – Batter | Rahul Tripathi – Batter |
| Aman Khan – Batter | Manish Pandey – Batter |
| Shivam Dube – All-rounder | Angkrish Raghuvanshi – Batter |
| Ramakrishna Ghosh – All-rounder | Ramandeep Singh – Batter |
| Shreyas Gopal – All-rounder | Rovman Powell – Batter |
| Jamie Overton – All-rounder | Sunil Narine – All-rounder |
| Matthew Short – All-rounder | Cameron Green – All-rounder |
| Prashant Veer – All-rounder | Rachin Ravindra – All-rounder |
| Khaleel Ahmed – Bowler | Anukul Roy – All-rounder |
| Anshul Kamboj – Bowler | Varun Chakaravarthy – Bowler |
| Gurjapneet Singh – Bowler | Vaibhav Arora – Bowler |
| Noor Ahmad – Bowler | Umran Malik – Bowler |
| Mukesh Choudhary – Bowler | Matheesha Pathirana – Bowler |
| Akeal Hosein – Bowler | Kartik Tyagi – Bowler |
| Rahul Chahar – Bowler | Prashant Solanki – Bowler |
| Matt Henry – Bowler | Blessing Muzarabani – Bowler |
| Zak Foulkes – Bowler | Navdeep Saini – Bowler |
| Spencer Johnson – Bowler | Saurabh Dubey – Bowler |
| Kartik Sharma – Wicket-keeper | Sarthak Ranjan – Batter |
| Daksh Kamra – All-rounder |
CSK vs KKR – Predicted Playing 11
| Position | Chennai Super Kings (CSK) | Kolkata Knight Riders (KKR) |
| Opener 1 | Ruturaj Gaikwad (C) | Ajinkya Rahane (C) |
| Opener 2 | Ayush Mhatre | Finn Allen ✈️ (WK) |
| No. 3 | Sanju Samson (WK) | Rinku Singh |
| No. 4 | Shivam Dube | Cameron Green ✈️ |
| No. 5 | Sarfaraz Khan | Ramandeep Singh |
| No. 6 | MS Dhoni | Rovman Powell ✈️ |
| No. 7 | Jamie Overton ✈️ | Sunil Narine ✈️ |
| No. 8 | Khaleel Ahmed | Varun Chakaravarthy |
| No. 9 | Rahul Chahar | Vaibhav Arora |
| No. 10 | Noor Ahmad ✈️ | Umran Malik |
| No. 11 | Gurjapneet Singh | Kartik Tyagi |
| Impact Sub | Anshul Kamboj | Angkrish Raghuvanshi |